皆様お待たせしました。
3輪 トライク レイジング オートマチック タイプ
ハイパワーエンジン350ccとドライブトレイングレードまでドライブシャフトを搭載。
超安定マシン
下記の仕様をご確認ください、ご質問などございましたら弊社担当にご連絡ください。
090-9190-6882

上の写真はUSA、3りんトライクウォンイットのカスタマイズされているものです。






| エンジンタイプ オートマチック | |
| タイプ | タイプ350CC、水冷、4VALVE、バランスシャフト付き |
| トランスミッション | オートマチック F-N-R |
| スタートモード | 電動スタート |
| スタート | 点火CDI |
| バッテリー | 12V, 9AH |
| 燃料容量 | 10L |
| 圧縮比 | 10.5:1 |
| キャブレタースペシャル | PZ30 |
| ドライブトレイン | シャフトドライブ |
| 最大。出力 | 23kw/8500rpm |
| 最大。トルク | 27N.m/6500rpm |
| シャーシ | |
| サスペンション/フロント | 独立ダブルショックアブソーバー |
| サスペンション/リア | 独立ダブルショックアブソーバー |
| ブレーキ | 油圧ディスク (フロント+リア) |
| ブレーキ径 | |
| タイヤ | 85/30-R14 (フロント)、295/30-R14 (リア) |
| 寸法 | |
全体のサイズ (L*W*H) | 2800x1630x770mm |
| シート高さ | 19mm(シート取り外し可能) |
| ホイールベース | 1450mm |
| 最低地上高 | 120mm |
| 乾燥重量 | 270kg |
| 最大。荷重 | 225KG |
| パッケージサイズ | 2780x1150x700mm |
| 主なパフォーマンス | |
| 最高速度 | 120km/h |
| 燃費 | 5L/100km |
| 登坂度 | ≤40° |
| 開始時間 | ≤40° |
| 制動距離 | 80km/h≤7m |
| 主な技術パラメータ | |
| エンジン型式 | 182TFJMP |
| 通称エンジン | CVT350TFJ(ハンドプルスタート) |
| エンジン型式 | 単気筒20、水冷、SOHC-4バルブ、内部バランスシャフト付き |
| 変位 (ml) | 343.3 |
| 最大出力 (kw/rpm) | 23/8000 |
| 最大トルク (N.m/rpm) | 31/5500 |
| 圧縮率 | 11:1 |
| チューブ内径とストローク (mm) | 82×65 |
| 点火モード CDI | DC-TCI (デジタルインダクタ) |
| スタートモード | スプラッシュ圧潤滑 |
| 最低燃料消費率(g/Kw.h) | ≤354 |
| キャブレター型式 | DLPZ32/KMPZ33/PZ34/TJB PZ32/34 |
| クラッチモード | 乾式キックブロック遠心式 |
| 変速方法 | CVT無段変速機、3段変速設計(フロントドライブ/ニュートラル/リバースギア)D-N |
| 正味重量 (kg) | 53 |
| 総重量(kg) | 61 |
| 寸法LWH (mm) | 526×415×451 |
| 梱包箱サイズ(カートン) | 605×500×525 |
| 新しい内蔵バランシングシステム | 往復一次慣性力を排除するクランクシャフト・バランスシャフト機構を精密にセッティング。輸入された頑丈な針状ころ軸受 |
| 効率的なガス供給システム | ボールベアリングを採用したSOHC-4V 4バルブ動弁系は、吸入効率が高く信頼性が高い。 |
| 伝送方式 | CVT無段変速クラッチ |
| 大型モジュール伝送システム | 大弾性自動車用歯車を用いたフレキシブルな変速機構 |
| 電動スタートシステム | 高出力モーターで最適化されたマグネトシステム。簡単かつ確実な始動 |
| 潤滑システム | 1700mlの潤滑油貯蔵設計を採用し、より良い抗酸化および老化性能を備えています。 |
| 動力トルク特性 | 高トルク出力特性、優れた車両加速性能 |
| マグネトシステム | 三相全波18極400Wハイパワーマグネトーを採用。 |
| 点火システム | 超大容量エネルギー貯蔵DC-TCIトランジスタデジタルインダクタンスイグナイタを使用 |
| 価格(税別) エンジン、キャブレター、ハーネス一式 | ¥398,000 |











