| F-1 操纵STEERING | |||||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | |||||
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | |||||
| 1 | 2550034 | 方向把 | HANDLE COMP. | 1 | |||||
| 2 | 3230476 | 螺栓 M10×1.25×45 | FLANGE BOLT M10×1.25×45 | 1 | 方向把1 | ||||
| 3 | 3420039 | 方向把衬套 | COLLAR | 1 | |||||
| 4 | 3238006 | 螺母 M10×1.25 | U NUT M10×1.25MM | 1 | 方向把1 | ||||
| 5 | 3420501 | 左平衡块组件 | LEFT BALANCE BLOCK ASSY | 1 | |||||
| 6 | 3410014 | 左握把 | L. GRIP | 1 | |||||
| 7 | 3420502 | 右平衡块组件 | RIGHT BALANCE BLOCK ASSY | 1 | |||||
| 8 | 3353513 | 油门握把 | R. GRIP | 1 | |||||
| 9 | 3230322 | 螺钉GB818 M5×10 | PAN HEAD SCREW M5×10 | 1 | 油门线1 | ||||
| 10 | 3480024 | 油门线 | THROTTLE CABLE | 1 | |||||
| F-2 左、右闸把 R.-L.S/W ASSY | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3410005 | 右闸把座 | RIGHT HANDLE SWITCH ASSY. | 1 | |||||
| 2 | 3410014 | 左闸把座 | LEFT HANDLE SWITCH ASSY.,MODEL 2 REAR DISC | 1 | |||||
| 4 | 3561060 | 后视镜组件,俏宇QY190,E11-001168 | REARVIEW MIRROR ASSY.(ALUMINIUM) | 1 | |||||
| F3-1前叉总成 FRONT FORK | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3421514 | 方向柱 | UNDER BRACKET COMP. | 1 | |||||
| 2 | 3230154 | 螺栓M8×35 | FLANGE BOLT M8×35 | 4 | 方向柱4 | ||||
| 3 | 2550039 | 里程线上线夹 | CABLE HOLDER | 1 | |||||
| 4 | 3230061 | 螺栓M6×12 | FLANGE BOLT M6×12 | 2 | 前刹油管上支架1/里程线夹1 | ||||
| 5 | 3429522 | 制动油管上支架 | BRAKE HOSE HOLDER 2 | 1 | |||||
| 6 | 3570001 | 钢碗组件 | BALL RACE COMP. | 1 | |||||
| F3-2前叉总成 FRONT FORK | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3230410 | 扁头内六角螺栓M6×16 | FLAT HEAD HEX SOCKET BOLTSM6×16 STEEL | 5 | 前挡泥板5 | ||||
| 2 | 3429523 | 制动油管下支架 | BRAKE HOSE HOLDER | 3 | |||||
| 3 | 3510079 | 油封31*43*10.3 | CABLE HOLDER 31*43*10.3 | 1 | |||||
| 4 | 3510067 | 前右减震器 | |||||||
| 5 | 3510068 | 前左减震器 | |||||||
| 6 | 3445013 | 前挡泥板 | FRONT FENDER | 1 | |||||
| 7 | 3376008 | 侧反射器 | SIDE RETRO REFLECTING DEVICE | 2 | |||||
| F-4 前轮总成 FRONT WHEEL ASSY | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 2 | 3502535 | 前轮胎120/70-12 | CST TIRE 120/60-12 | 1 | |||||
| 3 | 3500098 | 前轮辋(前、后碟状态) | FRONT RIM COMP. 3.5×13, REAR DISC | 1 | |||||
| 5 | 3356001 | 橡胶保护帽(14) | RUBBER CAP( 14 ) | 1 | |||||
| 6 | 3285015 | 前轮轴M12×1.25×235 | FR. WHEEL AXLE M12×1.25×235 | 1 | |||||
| 7 | 3503505 | 气门嘴(弯) | RIM VALVE COMP. | 1 | |||||
| 8 | 3287508 | 前轮衬套 | COLLAR | 1 | |||||
| 9 | 3500134 | 油封22×35×7 | OIL SEAL 22×35×7, R. | 1 | |||||
| 10 | 3500135 | 轴承6201-2RS | BALL BEARING 6201-2RS | 2 | |||||
| 11 | 3500138 | 中间轴套 | BUSH | 1 | |||||
| 12 | 3402011 | 传动盒转子 | 1 | ||||||
| 13 | 3402008 | 传动盒组件 | SPEEDOMETER GEAR COMP. | 1 | |||||
| 14 | 3238011 | 螺母M12*1.25 | FLANGE U NUT 12×1.25MM | 1 | 前轮轴1 | ||||
| 15 | 3356002 | 橡胶保护帽(18) | RUBBER CAP ( 18) | 1 | |||||
| F-5 液刹总成 FRONT DISK BRAKE | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3547020 | 售后,前制动手柄 | HANDLE,FR.(FRONT /REAR DISK) | 1 | |||||
| 2 | 3547021 | 售后,前液刹制动开关 | BRAKE SWITCH(FRONT /REAR DISK) | 1 | |||||
| 3 | 3547024 | 售后,液刹制动开关连接线(长300) | BRAKE SWITCH CABLE(FRONT /REAR DISK) | 1 | |||||
| 4 | 3547091 | 售后,前制动上泵 | CYLINDER COMP MODEL 1 (FRONT /REAR DISK) | 1 | |||||
| 5 | 3547094 | 售后,前制动下泵 | CALIPER ASSY | 1 | |||||
| 6 | 3547095 | 售后,前液刹油管 | FR.BRAKE HOSE | 1 | |||||
| 7 | 3547012 | 售后,前制动蹄片(付) | BRAKE PAD KIT | 1 | |||||
| 8 | 3540053 | LJ50QT-8M,CHARGER,前液压碟刹 | DISC BRAKE ASSY., FR. MODEL | 1 | |||||
| 9 | 3230391 | 碟刹下泵螺栓,M8*25 | BOLT M8×25 | 2 | 前碟刹下固定2 | ||||
| 10 | 3230383 | 碟刹盘螺栓,M8*25*5 | BOLT | 3 | 前碟刹盘3 | ||||
| 3541022 | LJ125T-8M,CHARGER,制动盘 | BRAKE DISC,MODEL1 | 1 | ||||||
| F-6 消声器总成 MUFFLER ASSY | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 2530111 (3326038考虑下无触媒状态29美金,找田丰确认能否用!) | LJ125T-16,连体,排气消声器 | MUFFLER assy | 1 | |||||
| 2 | 3230167 | 六角法兰面螺栓,M8*45 | BOLT M8×45 | 2 | 排气管上 | ||||
| 3 | 3334010 | 排气口石墨垫 | GROMMET,EXHAUSTPIPE | 1 | |||||
| 4 | 3238038 | 盖形螺母,M8*22 | NUT M8×22 | 2 | 排气管 | ||||
| 5 | 3250405 | 弹簧垫圈,8 | SPRING WASHER 8 | 4 | 排气管 | ||||
| 6 | 3250067 | 垫圈,8*16*1.5 | WASHER 8 | 4 | 排气管 | ||||
| F7 油箱FUEL TANK | |||||||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3261010 | 钢带环箍,8 | CLAMP,HOSE(8) | 6 | |||||
| 2 | 3261012 | 钢带环箍,7 | CLAMP,HOSE(7) | 6 | |||||
| 3,4 | 3351002 | 油管400mm | FUEL HOSE, 1 (3.5×8.5) | 1 | |||||
| 5,6,7 | 3351003 | 油管890mm | FUEL HOSE | 1 | |||||
| 8 | 3470531 | 燃油过滤器 | FUEL FILTER ASSY. | 1 | |||||
| 9 | 3470534 | 燃油开关 | FUEL COCK ASSY. | 1 | |||||
| 10 | 3470514 | 油箱 | FUEL TANK COMP. | 1 | |||||
| 11 | 3230061 | 六角法兰面螺栓,M6*12 | FLANGE BOLT6×12 | 2 | 油箱2 | ||||
| 12 | 3390002 | 油管防护弹簧 | SPRING | 2 | |||||
| 13 | 3470528 | 油箱盖 | FUEL TANK CAP | 1 | |||||
| 14 | 3402512 | 油位传感器 | SENDER UNIT | 1 | |||||
| 15 | 3470001 | 负压管三通接头 | WAY PIPE | 1 | |||||
| F8 座垫总成 SEAT ASSY | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3455026 | 右扶手 | RIGHT ARMREST | 1 | |||||
| 2 | 3230154 | 六角法兰面螺栓,M8*35 | BOLT M8×35 | 4 | 后扶手4 | ||||
| 3 | 3287527 | 台阶衬套 | ARMREST BUSH | 4 | |||||
| 4 | 3358503 | 圆形侧盖缓冲胶圈 | SIDE COVER RUBBER | 4 | |||||
| 5 | 3455028 | 左扶手 | LEFT ARMREST | 1 | |||||
| 6 | 3460105 | LJ50QT-8M,CHARGER,座垫 | SEAT ASSY. | 1 | |||||
| 7 | 3450066 | 手拧螺钉 | BOLT M6×15 | 1 | |||||
| 8 | 3450079 | 杂物箱内盖 | COVER | 1 | |||||
| 9 | 3230365 | 六角法兰面台阶螺栓,M6*16*3 | BOLT M6×16×3 | 6 | |||||
| 10 | 3450077 | 杂物箱 | LUGGAGE BOX | 1 | |||||
| F9 后轮总成 REAR WHEEL ASSY | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3542017 | LJ50QT-V,ESTATE,后液压碟刹 | 1 | 借用F3 | |||||
| 2 | 3547010 | 售后,后制动下泵 | CALIPER ASSY.RR.(RED) | 1 | |||||
| 3 | 3547008 | 售后,后制动上泵 | CYLINDER COMP.RR. | 1 | |||||
| 4 | 3547022 | 售后,后液刹制动开关 | BRAKE SWITCH | 1 | |||||
| 5 | 3547028 | 售后,左手柄 | DISC BRAKE LEVER,LEFT | 1 | |||||
| 6 | 3547006 | 售后,后液刹油管 | BRAKE HOSE COMP. RR. | 1 | |||||
| 7 | 3547040 | 售后,后制动蹄片(付) | BRAKE PAD KIT | 1 | |||||
| 8 | 3429522 | 制动油管线夹 | BRAKE HOSE HOLDER | 2 | |||||
| 9 | 3230395 | 碟刹下泵螺栓,M8*40 | BOLT M8×40 | 2 | 后碟刹2 | ||||
| 10 | 3541023 | LJ50QT-8M,CHARGER,制动盘 | BRAKE DISC,RR. | 1 | |||||
| 11 | 改为:3230939 | 碟刹盘螺栓,M8*25*5 | BOLT 3230383 | 3 | 后碟刹盘3 | ||||
| 13 | 3250071 | 锥形锁紧垫圈,10 | CLIP | 3 | |||||
| 14 | 3238043 | 六角螺母,M10*1.25 | NUT M10*1.25 | 3 | 联轴器3 | ||||
| 15 | 3504002 | 联轴器 | CONNECT WHEEL | 1 | |||||
| F9-1后轮总成 REAR WHEEL ASSY | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 16 | 3250020 | 垫圈,10*20*2 | WASHER 10 | 3 | 联轴器3 | ||||
| 17 | 3230386 | 盖形六角头螺栓,M10*1.25*60 | BOLT M10*1.25*60 | 3 | 联轴器3 | ||||
| 18 | 3503505 | 气门嘴帽 | VALVE,RIM,TR412 | 1 | |||||
| 19 | 3503506 | 气门嘴 | VALVE,RIM,TR412 | 1 | |||||
| 21 | 3502527 | 轮胎 | ARM,RR.BRAKE 130/70-12 | 1 | |||||
| 22 | 2550055 | 后轮挡泥板右支架 | Bracket Rear fender | 2 | 借用LJ50QT-16 | ||||
| 23 | 3230073 | 六角法兰面螺栓,M6*16 | BOLT M6*16 | 3 | |||||
| 24 | 3454016 | 后轮挡泥板 | REAR FENDER | 1 | 借用LJ50QT-16 | ||||
| 25 | 3238021 | 六角法兰面螺母,M16*1.5 | NUT,U,16MM | 1 | 后轮1 | ||||
| 26 | 3454034 | 后轮防尘盖 | RUBBER CAP | 1 | |||||
| 3500099 | LJ50QT-8M,CHARGER,后铝轮 | ||||||||
| F-10车架总成 FRAME ASSY | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 2550003 | 车架 | FRAME COMP.(3J3) | 1 | |||||
| 2 | 3481011 | 座垫线 | SEAT CABLE | 1 | |||||
| 3 | 3230322 | 十字槽盘头螺钉,M5*10 | PAN HEAD SCREW M5×10 | 1 | 座垫线1 | ||||
| 4 | 3230469 | 内六角螺钉,M6*16 | PAN HEAD SCREW M6×16 | 2 | 主锁2 | ||||
| 5 | 3490027 | 套锁组件 | LOCK ASSY | 1 | |||||
| 7 | 3274001 | 抽芯铆钉,3.2*9 | RIVET3.2×9 | 2 | |||||
| 8 | 4300002 | 车架铭牌 | FRAME BODY NO. PLATE | 1 | |||||
| 9 | 3230131 | 六角法兰面螺栓,M8*16 | FLANGE BOLT M8×16 | 4 | 油箱压板4 | ||||
| 10 | 3429007 | 座垫锁座 | SEAT CATCH COMP. | 1 | |||||
| 11 | 3230051 | 六角法兰面螺栓,M6*10 | PAN HEAD SCREW M6×10 | 2 | 座垫锁2 | ||||
| 12 | 2550190 | 油箱压板 | CARRIER BRACKET | 1 | |||||
| F-11双撑 MAIN STAND ASSY | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3391502 | 单撑弹簧 | BOLT, SIDE STAND MOUNTING | 1 | |||||
| 2 | 3238035 | 六角法兰面螺母,M8 | NUT M8 | 1 | 单撑1 | ||||
| 3 | 3230371 | 单撑螺栓 | BOLT, SIDE STAND MOUNTING | 1 | |||||
| 4 | 3413002 | 单撑熄火开关 | CUTOFF SWITCH(MODEL2) | 1 | |||||
| 5 | 3230363 | 十字大扁头螺栓,M6*16 | TAPPING SCREW M6×16 | 1 | 熄火开关 | ||||
| 6 | 2550018 | 单撑 | SIDE STAND COMP. | 1 | |||||
| 7 | 2550025 | 双撑 | MAIN STAND COMP. | 1 | |||||
| 8 | 3392003 | 双撑弹簧 | TENSION SPRING,MAIN STAND | 1 | |||||
| 9 | 3356503 | 吊架橡胶,高16 | RUBBER | 1 | |||||
| 10 | 3238006 | 六角法兰面螺母,M10*1.25 | NUT M10×1.25 | 3 | 吊挂2\吊挂轴1 | ||||
| 11 | 3287522 | 台阶衬套 | COLLAR | 2 | |||||
| 12 | 3238035 | 六角法兰面螺母,M8 | NUT M8 | 1 | |||||
| 13 | 3285041 | 双撑轴 | BOLT, ENGINE HANGER M10×1.25×190 | 1 | |||||
| 14 | 3230032 | 六角法兰面螺栓,M10*1.25*55 | BOLT M10×1.25×55 | 2 | 吊挂2 | ||||
| 15 | 2550104 | 发动机吊架 | HANGER COMP ENGINE | 1 | |||||
| 16 | 3356515 | 吊架橡胶 | RUBBER,FRONT | 1 | |||||
| 17 | 3356501 | 吊架后橡胶 | RUBBER,REAR | 1 | |||||
| 18 | 3351503 | 吊架防水堵头 | 2 | ||||||
| F-12双撑 MAIN STAND ASSY | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3428515 | 右后脚蹬组件 | PEDAL ASSY R | 1 | |||||
| 2 | 3428516 | 左后脚蹬组件 | PEDAL ASSY L | 1 | |||||
| 3 | 3230294 | 内六角螺钉,M8*25 | SCREW M8×25 | 4 | 左右后脚踏4 | ||||
| 4 | 3250405 | 弹簧垫圈,8 | SPRING WASHER 8 | 4 | 左右后脚踏4 | ||||
| 5 | 3428522 | 售后,右后脚蹬 | PEDAL R | 1 | |||||
| 6 | 3428521 | 售后,左后脚蹬 | PEDAL L | 1 | |||||
| F-13后减震总成 REAR SHOCK ABSORBER ASSY | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3230001 | 带孔六角头螺栓,M10*1.25*40 | BOLT W/HOLE M10×1.25×40 | 1 | 后减上固定1 | ||||
| 2 | 3238042 | 六角螺母,M10*1.25 | NUT 10×1.25 | 1 | 后减上固定1 | ||||
| 3 | 3273004 | 开口销3.0*30 | PIN 2.5×30 | 1 | 后减上固定1 | ||||
| 4 | 3512065 | 加粗可调节单后减震器,双吊环 | Rear shock absorber | ||||||
| 5 | 3230161 | 六角法兰面螺栓,M8*40 | BOLT M8×40 | 2 | 后减下固定板2 | ||||
| 6 | 3238006 | 六角法兰面螺母,M10*1.25 | NUT M10×1.25 | 1 | 后减下固定1 | ||||
| 7 | 2550054 | 后减安装板外支架 | RR. SHOCK ABSORBER BRACKET 1 | 1 | |||||
| 8 | 2550053 | 后减安装板内支架 | RR. SHOCK ABSORBER BRACKET 2 | 1 | |||||
| 9 | 3238035 | 六角法兰面螺母,M8 | NUT M8 | 2 | 后减下固定板2 | ||||
| 10 | 3230238 | 内六角螺钉,M10*1.25*40 | BOLT M10×1.25×40 | 1 | 后减下固定1 | ||||
| 11 | 3238027 | 六角法兰面螺母,M6 | NUT M6 | 1 | 后内挡泥板 | ||||
| F-14方向把护罩总成 HANDLE COVER | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3441527 | 把手上罩 | HANDLE COVER, UPPER MODEL1 | 1 | |||||
| 2 | 3230352 | 自攻螺钉,ST4.2*12 | TAPPING SCREW 4.2×12 | 11 | 仪表4/手把下盖5 | ||||
| 3 | 3441534 | 把手下罩 | HANDLE COVER,BOTTOM | 1 | |||||
| 4 | 3230070 | 六角法兰面螺栓,M6*16 | BOLT M6×16 | 1 | 手把下盖1 | ||||
| 5 | 3400067 | LJ125T-8M,CHARGER,仪表 | SPEEDOMETER COMP.MODEL1 | 1 | |||||
| F-15 前面板总成 COVER.FB ASSY | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3443526 | 前面板上盖 | FRONT SHIELD UPPER COVER | 1 | |||||
| 2 | 3443539 | 前面板装饰件 | FRONT SHIELD MOULDING | 1 | |||||
| 3 | 3230352 | 自攻螺钉,ST4.2*12 | TAPPING SCREW 4.2×12 | 10 | 左右侧板线装2/前面板8 | ||||
| 4 | 3443533 | 前面板右装饰件 | FRONT SHIELD MOULDING R | 1 | |||||
| 5 | 3238060 | 夹板,M4.2 | SPRING NUT 4.2 | 12 | 转向灯2/前面板2/侧盖8 | ||||
| 6 | 3443543 | 前面板左装饰件 | FRONT SHIELD MOULDING L | 1 | |||||
| 7 | 3443515 | 前面板 | FRONT SHIELD | 1 | |||||
| 8 | 3451041 | 前右侧盖 | FRONT RIGHT JOINT PANEL | 1 | |||||
| 9 | 3451046 | 前左侧盖 | FRONT LEFT JOINT PANEL | 1 | |||||
| 10 | 3230073 | 六角法兰面螺栓,M6*16 | TAPPING SCREW M6×16 | 1 | 前面板1 | ||||
| 11 | 3250064 | 垫圈,6*18*1.5 | WASHER,SPRING(6) | 1 | 前面板1 | ||||
| 12 | 3230357 | 自攻螺钉,ST4.8*16 | TAPPING SCREW 4.8×16 | 2 | 前面板2 | ||||
| 13 | 3230354 | 自攻螺钉,ST4.2*16 | TAPPING SCREW 4.2×16 | 2 | 前大灯2 | ||||
| F-16 车架挡泥板/前置物箱总成LEG SHIELD | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3445511 | 工具箱 | LEG SHIELD, 2 | 1 | |||||
| 2 | 3230351 | 自攻螺钉,ST4.2*12 | TAPPING SCREW 4.2×12 | 8 | 左右侧盖2/前面板线装2/前面板小盖2 | ||||
| 3 | 3446512 | 头盔挂钩 | HOOK, HELMET | 1 | B88 | ||||
| 4 | 3230087 | 六角法兰面螺栓,M6*25 | FLANGE BOLT M6×25 | 1 | 头盔挂钩1 | ||||
| 5 | 3446528 | 车架号码盖 | INSPECT COVER | 1 | |||||
| 6 | 3238060 | 夹板,M4.2 | SPRING NUT 4.2 | 10 | 前物箱3/车架挡泥板7 | ||||
| 7 | 3230409 | 六角法兰面台阶螺栓,M6*20*5 | BOLTM6×20×5 | 4 | 车架挡泥板4 | ||||
| 8 | 3447520 | 车架挡泥板前部 | INNER FENDER | 1 | |||||
| 9 | 3230358 | 自攻螺钉,ST4.8*16 | TAPPING SCREW 4.8×16 | 3 | 车架挡泥板3 | ||||
| 10 | 3230357 | 自攻螺钉,ST4.8*16 | TAPPING SCREW 4.8×16 | 8 | 前面板线装2/侧盖线装6 | ||||
| 11 | 3447512 | 车架挡泥板 | INNER FENDER | 1 | |||||
| F-17车架挡泥板/前置物箱总成LEG SHIELD | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3230358 | 自攻螺钉,ST4.8*16 | TAPPING SCREW 4.8×16 | 6 | 左右边条线装6 | ||||
| 2 | 3238060 | 夹板,M4.2 | SPRING NUT 4.2 | 8 | 脚踏板4/左右边条2/电池盒罩2 | ||||
| 3 | 3449051 | 蓄电池盖 | BATTERY COVER | 1 | |||||
| 4 | 3449022 | 脚踏板上盖 | FOOTREST COVER | 1 | |||||
| 5 | 3230354 | 自攻螺钉,ST4.2*16 | TAPPING SCREW 4.2×12 | 7 | 电池盒罩3/电池支架4 | ||||
| 6 | 2550048 | 电池压板支架 | BATTERY HOLDER | 1 | |||||
| 7 | 3358004 | 车厢大底缓冲橡胶 | BATTERY RUBBER | 2 | |||||
| 8 | 3448523 | 左边条 | LEFT MIO SIDE PANEL | 1 | |||||
| 9 | 3230399 | 六角法兰面台阶螺栓,M6*16*3 | STEP BOLTM6*16 STEEL | 4 | 脚踏板4 | ||||
| 10 | 3449012 | 脚踏板 | FOOTREST | 1 | |||||
| 11 | 3230357 | 自攻螺钉,ST4.8*16 | TAPPING SCREW 4.8×16 | 6 | 左右边条线装4/电池盒盖2 | ||||
| 12 | 3448510 | 右边条 | RIGHT MIO SIDE PANEL | 1 | |||||
| F-18左右侧盖总成 SIDE COVER | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 9165-ST4.8*16-A | 自攻螺钉ST4.8×16 | TAPPING SCREW 4.8×16 | 4 | 杂物箱前罩2/后侧板2 | ||||
| 2 | QBY-42603-0000 | 杂物箱前罩 | CENTER COVER | 1 | |||||
| 3 | 9165-ST4.8*12-A | 自攻螺钉ST4.8×12 | TAPPING SCREW 4.8×12 | 2 | 杂物箱前罩上2 | ||||
| 4 | 9165-ST4.2*12-A | 自攻螺钉ST4.2×12 | TAPPING SCREW 4.2×12 | 8 | 中装饰罩4/左右通风格4 | ||||
| 5 | 9221-M4.2*18*11-A | 夹子螺母4.2 | SPRING NUT 4.2 | 10 | 中装饰罩线装4/左右侧盖6 | ||||
| 6 | 9111- M6*16*3-A | 台阶螺栓M6×16×3 | STEP BOLTM6×16×3 | 2 | 中装饰罩线装2 | ||||
| 7 | QBY-4250B-0000 | 右脚踏板装饰板 | FOOTREST MOULDING R | 1 | |||||
| 8 | QBY-4250A-0000 | 左脚踏板装饰板 | FOOTREST MOULDING L | 1 | |||||
| 9 | QBY-42605-0000 | 左侧盖 | REAR LEFT DECO PANEL | 1 | |||||
| 10 | QBY-42606-0000 | 右侧盖 | REAR RIGHT DECO PANEL | 1 | |||||
| 11 | QBY-4260G-0000 | 右侧盖通风格 | LOUVER R | 1 | |||||
| 12 | QBV-4100P-0000 | 线夹 | CABLE HOLDER | 1 | |||||
| 13 | QBY-4260F-0000 | 左侧盖通风格 | LOUVER L | 1 | |||||
| 14 | QBY-42609-0000 | 后中心盖 | REAR CENTER COVER | 1 | |||||
| 15 | 9165-ST4.8*16-S | 自攻螺钉ST4.8×16 | TAPPING SCREW 4.8×16 STEEL | 8 | 左右侧盖8 | ||||
| F-19 前转向灯/前大灯 FLASHER LIGHT/HEAD LIGHT | #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | |||||
| #REF! | 0.00 | #N/A | #REF! | ||||||
| 序号 | 件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 | 备注 | #REF! | 123456.00 | 价格 | #REF! | 
| Ref No | Part No | Chinese | Description | Qty | Remark | #REF! | 0.00 | $/PCS | #REF! | 
| 1 | 3230352 | 自攻螺钉,ST4.2*12 | TAPPING SCREW 4.2×12 | 12 | 前大灯8/转向灯4 | ||||
| 2 | 3372031 | 右前照灯 | HEAD LIGHT ASSY.(R) | 1 | |||||
| 3 | 3372030 | 左前照灯 | HEAD LIGHT ASSY.(L) | 1 | |||||
