
| パフォーマンスインデックス | アイテム | 技術仕様 | Comment |
| 寸法 | L*W*H(mm) | 1830x745x1070 | |
| パッキングサイズ(mm) | L*W*H(mm) | 1850x570x880 | |
| サイクリング要件 | Maximum Load | 100kg | |
| Suitable height | 160-200cm | ||
| Full speed | 50Km/h(3000)W | ||
| Maximum distance with one charge | 45 Km/h:85 Km | ||
| Maximum climbing angle | ≥25% | ||
| 平均出力 | 590W | 590W | |
| 車両パラメータ | Applicable terrain | Cement and asphalt pavement, | |
| Working temperature | 0-45 degree celcius | ||
| Storage temperature | 0-45 degree celcius | ||
| バッテリー | Rated Volt | 72V | |
| Battery capacity | 39Ah | ||
| Charging Voltage | 84V | ||
| Weight | 20Kg | ||
| モーター | Rated power | 3600 W Peak 5000W | |
| Rated Volt | 72 V | ||
| Torque | Rated 32 Nm/Peak210Nm | ||
| Maximum rotate speed | 1000 r/min | ||
| 充電器 | Input voltage | 100-240 V | |
| Rated output Voltage | 84 V | ||
| Rated current | 5A | ||
| Charging time | 4 hours | ||
| ライト | Headlight | LED | |
| Tail light | LED | ||
| コントローラ | Rated Volt | 72 V | |
| Limited current | 80 A | ||
| スピードメーター | Size | 5 inch TFT | |
| サスペンション | Front | Upside down Telescopic for | |
| Rear | Mono shock | ||
| ブレーキ | Front | Hydraulic dual disc,φ220 | |
| Rear | Hydraulic dual disc,φ220 | ||
| タイヤ | Size | Tubeless 16*4.0 | |
| フレーム | Materials | High-tensile steel |





















