3輪トライクウォンイットパーツ価格表(2023年度)
こちらのページで3輪トライクウォンイットのページを確認できます。
近年のコロナ問題やその他世界情勢により、原材料、輸送費などさまざまなものの価格が高騰しております。弊社も例外ではなく、不本意ながら弊社取扱いパーツの価格の見直しをせざるを得なくなってしまいました。価格は随時更新をしてまいります。ご不明な点などありましたらメールにてお問い合わせください。
[email protected]
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほど何卒宜しくお願い申し上げます。
説明
[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]
1ITとは?
1it(ウォンイット)”とは、トライクファクトリージャパンが現在販売しているフラッグシップモデルのトライク。こちらの車両も自社で企画、デザインから設計、車両製作まで一貫して行っている車両。
前2輪後1輪のトライクの運動性能の高さは世界的に有名である。
かつ自社にて足回り、ボディ設計の改良を行っている。
パイプフレームのモノコックボディ、ダブルウィッシュボーン式の足回り、プッシュロッド式のサスペンション懸架方式等、心躍らせるパッケージングになっている。 世界的には”リバーストライク”の名称で親しまれる前2輪後1輪のトライク。
国内登録は”250ccの側車付自動2輪”となる。
※尚車両名の “1it(ウォンイット)”は、”Wanit it(欲しい!)”の略称。 トライクファクトリーを運営するJAPTECは、国内初、 助手席横乗りタイプのリバーストライク “1it(ウォンイット)ストリート”を2016年3月12日より全国で発売開始する。 JAPTECは10年前より、ビックスクータータイプのトライクを中国工場と共同開発し輸入販売を行っており、6年前には1it(ウォンイット)の前進モデルであるMURATE7010を企画・
デザインしオリジナルモデルの設計に着手していた。
その後5年前には試作モデルが完成し、TVや新聞等のマスメディアにも取り上げられ発売を開始する予定だったが、外観デザインが複雑なことから量産化が難しくなり、これに適したデザインに変更せざるをえず、一旦量産化が保留となっていた。
そこで外観デザインを一新すべく、フェラーリなどのデザインを手掛けるパートナーのイタリア人デザイナーとともにデザインを見直し、これにともなうフレーム設計も変更。 MURATE7010のデザインイメージや利点を残しつつ、新しいコンセプトとして、大人2人が横に並んで乗車できる車の利点とバイクの利点を加え、更にトライクの利点を融合した新しい乗物が、前輪2輪、後輪1輪の1it(ウォンイット)となる。 外観は刺激的で攻撃的なイタリアンデザイン。
目をひく注目度抜群の車両だ。 スリーホイラーのウォンイットです。フェラーリのデザイナーが手がけた“1it (ウォンイット)” その姿は、他には真似できないかっこ良さ. 心地よい風を体で感じ、風とたわむれてドライブする。 今までにない、いで立ち。 その姿を見れば、乗らずにはいられない。 心躍るトライク、“1it ウォンイット”
We are a design and Develop team also have production line in Italy-Japan-China . Who design it (3wheel trike= ウォンイット=1it)? Nicola Butti ,He is a Famous designer and got trophy from Ferrari .It’s not a Joke .
Nicola team with Alex Broni as mechanical engineering working hard on this three wheel bike at least for 3 years . We had a lot of problem in first step but now a lot of country use this 3 wheel and love it .
We are thinking about new model also in near feature . Hope you also have a fan with ( 1it) WANIT ,in your life . www.scooter.co.jp This car registries by Trike factory Japan in Japan and China . We have dealer in Germany , France , Philippine and etc .
In case you are searching for Wanit (1it) Spare Parts Use below Images to find the exact spare part you are looking for and find its specific code on the provided tables.
In order to order your requested spare parts, you can directly buy your spare parts from our website (if product link is provided on the table), in case there is no link for the spare part call our company numbers and share spare part code with our sale team to receive your part.
Main Body Spare Parts
No. | 数量 | パーツ品名 | パーツ品番 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1it_バンパーカウル | JPC5011-3562B | 19,800 | 税別 |
2 | 1 | 1it_フロントカウル | JPC5011-3487F | 39,800 | 税別 |
3-1 | 1 | 1it_フロントフェンダー ミギ | 1IT00-02-001 | 12800 | 税別 |
3-2 | 1 | 1it_フロントフェンダー ヒダリ | 1IT00-02-002 | 12800 | 税別 |
4-1 | 1 | 1it_フロントフェンダー ヒダリ | JPC5011-3404RH | 23800 | 税別 |
4-2 | 1 | 1it_サイドカウル ヒダリ | JPC5011-3404LH | 23800 | 税別 |
5-1 | 1 | 1it_RA_フロアパネル | JPC5011-3546 | 21800 | 税別 |
5-2 | 1 | 1it_ST_フロアパネル | JPC5011-3546B | 21800 | 税別 |
6 | 1 | 1it_リアカウル | JPC5011-3405R | 19800 | 税別 |
7 | 1 | 1it_シートウラ エンジンカバープレート | 1IT00-02-003 | 12800 | 税別 |
8 | 1 | フロントスクリーン | JPC5011-3770 | 19800 | 税別 |
9 | 1 | フロントスクリーン | JPC5011-3560 | 16800 | 税別 |
Frame Spare Parts
No. | 数量 | パーツ品名 | パーツ品名 | パーツ品名 | 価格/1個 | 価格/1台分 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AXLE | 1670 | 3340 | 税別 | ||
2 | 1 | REAR WHEEL AXLE | 2980 | 2980 | 税別 | ||
4 | 2 | BRACKET | 1280 | 2560 | 税別 | ||
5 | 4 | SPACER | 390 | 1560 | 税別 | ||
6 | 2 | BRACKET FRONT FENDER | 490 | 980 | 税別 | ||
7 | 2 | BRACKET OIL PUMP | 320 | 640 | 税別 | ||
8 | 2 | Radiator up bracket | 1380 | 2760 | 税別 | ||
9 | 1 | BRACKET MUFFLER | 1380 | 1380 | 税別 | ||
10 | 1 | BRACKET AIR FLITER | 880 | 880 | 税別 | ||
11 | 1 | BRACKET FUEL TANK | 1390 | 1390 | 税別 | ||
12 | 2 | Radiator lower bracket | 1380 | 2760 | 税別 | ||
13 | 1 | SHIFT LEVER / BEARIGN | 3980 | 3980 | 税別 | ||
14 | 1 | SHIFT HEAD | 980 | 980 | 税別 | ||
15 | 1 | FUEL TANK FIXED POLE | 780 | 780 | 税別 | ||
16 | 1 | FUEL TANK FIXED POLE | 680 | 680 | 税別 | ||
17 | 1 | FUEL TANK FIXED POLE | 680 | 680 | 税別 | ||
18 | 1 | SHIFT LEVER | 1it_シフトレバー | JPC5011-3682 | 無し | 無し | 税別 |
19 | 1 | FRONT SHIFT LEVER | 980 | 980 | 税別 | ||
20 | 1 | REAR SHIFT LEVER | 980 | 980 | 税別 | ||
21 | 2 | BRACKET FOR FRONT FENDER | 1280 | 1280 | 税別 | ||
22 | 2 | BRACKET IN FENDER | 2980 | 5960 | 税別 | ||
23 | 2 | ROCK ARM SUPPORT, UP | 1it_ST_アッパーアームLH | JPC5011-3687 | 12800 | 25600 | 税別 |
23 | 2 | ROCK ARM SUPPORT, UP | 1it_ST_アッパーアームRH | JPC5011-3686 | 12800 | 25600 | 税別 |
1it_アッパーアーム_ライトレフトセット | JPC5011-3460 | 25600 | 25600 | 税別 | |||
24 | 2 | lower armpcs(L&R) | 1it_ST_ロアアーム_スタビ_左右セット | JPC5011-3753 | 19800 | 19800 | 税別 |
24 | 2 | 1it_フロントロアアーム | JPC5011-3646 | 9800 | 9800 | 税別 | |
25 | 2 | Front suspension cam | 8900 | 17800 | 税別 | ||
26 | 1 | FRAME | 1it_ST_メインフレームセット | JPC5011-3749 | 149,800 | 149800 | 税別 |
27 | 1 | SWING ARM | 1it_スイングアーム_4バルブタイプ | JPC5011-3618 | 39800 | 39800 | 税別 |
28 | 1 | SAFE BELT FIXED POLE Rool Bar |
1it_シートベルト_ロールバー | JPC5011-3458 | 9800 | 9800 | 税別 |
29 | 1 | THROTTLE PEDAL | 1it_ST_アクセルペダル | JPC5011-3680 | 4980 | 4980 | 税別 |
1 | 1it_アクセルペダル | JPC5011-3541 | 4980 | 4980 | 税別 | ||
30 | 1 | CLUTCH PEDAL | 1it_ST_クラッチペダル | JPC5011-3681 | 4980 | 4980 | 税別 |
31 | 1 | CLUTCH PEDAL | 1it_RA_brake pedel | JPC5011-3685 | 4980 | 4980 | 税別 |
1 | 1it_マタガリ_フットブレーキペダル | JPC5011-3678 | 6800 | 6800 | 税別 | ||
1 | 1it_ST_ブレーキペダル | JPC5011-3762 | 6800 | 6800 | 税別 | ||
32 | 3 | 1it_ST_フットペダル_3pcsセット | JPC5011-3750 | 14940 | 14940 | 税別 |
33 1 長さ97.5cm 1it_レーシングタイプシフトチェンジケーブル ( JPC-5011-3512) ¥16280(税込)
Seat & Wheels Spare Parts
No. | 数量 | パーツ品名 | パーツ品名 | パーツ品番 | 価格 | 価格/数量 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FRONT RIM | 1it_フロントホイール | JPC5011-3534A | 16800 | 33600 | 税別 |
2 | 2 | FRONT TIRE | 1it_フロントタイヤ_185/30-14 | JPC5011-3430 | 13800 | 27600 | 税別 |
3 | 2 | CUTION SEAT | 1it_クッションシート | JPC5011-3548 | 6800 | 13600 | 税別 |
4 | 2 | Seat | 1it_シートベース_ミギ | JPC5011-3545R | 17800 | 17800 | 税別 |
4 | 1 | seat | 1it_シートベース_ヒダリ | JPC5011-3545L | 17800 | 17800 | 税別 |
5 | 1 | REAR RIM | 14 | 42800 | 42800 | 税別 | |
6 | 1 | REAR TIRE | 270/30/14 MC | 16800 | 16800 | 16800 | 税別 |
Engine, Gasoline, Water Pump Spare Parts
No. | 数量 | パーツ品番 | 部品名 | パーツ品番 | 価格 | 価格/数量 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FUEL TANK | 1it_フューエルタンク | JPC5011-3536 | 19800 | 19800 | 税別 |
2 | 1 | Radiator sub tank(Expansion kettle) | 更新中 | 更新中 | 980 | 980 | 税別 |
3 | 1 | ENGIN 2 VALVE 250cc | 1it_250ccエンジン | JPC5011-3438 | 79800 | 79800 | 税別 |
3-1 | 1 | ENGIN 4 VAVLE 250cc CB | 128000 | 128000 | 税別 | ||
4 | 1 | CARBURETOR CB 250cc | 1it_4バルブ_キャブレター | JPC5011-3446 | 6800 | 6800 | 税別 |
ENGIN 4 VAVLE 250cc CBS with Balance Shaft NON Cab | 更新中 | 更新中 | 168000 | 168000 | 税別 | ||
CARBURETOR CBS 250cc | 更新中 | 更新中 | 6800 | 6800 | 税別 | ||
5 | 1 | Intake manifold(INTAKE PIPE) | 1it_インテークマニホールド_4バルブ | JPC5011-3483 | 3980 | 3980 | 税別 |
6 | 1 | Oil Cathar (Oil separator) | なし | 更新中 | 1280 | 1280 | 税別 |
7 | 1 | Sub Fuel Tank (OIL FILTER TANK) | セカンダリーフューエルタンク | JPC5011-3497 | 8890 | 8890 | 税別 |
8 | 1 | Fuel Refueling pipe and gland | 1it_給油口 | JPC5011-3544 | 3980 | 3980 | 税別 |
9 | 1 | ( Right side Radiator Cap)Add antifreeze mouth | 1it_4バルブエンジン_ウォーターポンプ | JPC5011-3570 | 2980 | 2980 | 税別 |
10 | 1 | FUEL TANK CAP | 1it_Fuel_Tank_Cap | JPC5011-3777 | 1780 | 1780 | 税別 |
11 | 1 | (Radiator) STRAIGHT PIPE | 更新中 | 更新中 | 1100 | 1100 | 税別 |
12 | 1 | (Radiator) STRAIGHT PIPE | 更新中 | 更新中 | 1100 | 1100 | 税別 |
13 | 1 | (Radiator) ELBOW PIPE | 更新中 | 更新中 | 1100 | 1100 | 税別 |
14 | 1 | (Radiator) STRAIGHT PIPE | 更新中 | 更新中 | 1100 | 1100 | 税別 |
15 | 1 | (Radiator) ELBOW PIPE | 更新中 | 更新中 | 1100 | 1100 | 税別 |
16 | 1 | (Fuel) Expansion kettle pipe | 更新中 | 更新中 | 680 | 680 | 税別 |
17 | 1 | (Radiator) STRAIGHT PIPE | 更新中 | 更新中 | 1100 | 1100 | 税別 |
18 | 1 | (Radiator) STRAIGHT PIPE | 更新中 | 更新中 | 1100 | 1100 | 税別 |
19 | 1 | AIR FILTER | 1it_エアフィルター | JPC5011-3778 | 4980 | 4980 | 税別 |
20 | 3 | (Radiator) FAN | 1it_ラジエターファン | JPC5011-3444 | 4480 | 13440 | 税別 |
21 | 1 | (Radiator) SIDE WATER TANK | 更新中 | 更新中 | 6980 | 6980 | 税別 |
22 | 1 | (Radiator) SIDE WATER TANK | 更新中 | 更新中 | 6980 | 6980 | 税別 |
22-1 | 1 | (Radiator) CENTER WATER TANK | 更新中 | 更新中 | 6980 | 6980 | 税別 |
23 | 1 | Transition Fuel tank return line | 更新中 | 更新中 | 1280 | 1280 | 税別 |
24 | 1 | Transition Fuel tank return line | 更新中 | 更新中 | 2200 | 2200 | 税別 |
25 | 1 | Fuel tank level sensor | 1it_フューエルレセンサ | JPC5011-3471 | 4980 | 4980 | 税別 |
26 | 6 | CLAMP | 更新中 | 更新中 | 390 | 2340 | 税別 |
27 | 4 | SCREW | 更新中 | 更新中 | 320 | 1280 | 税別 |
28 | 16 | CLAMP WATER PIPE | 更新中 | 更新中 | 320 | 5120 | 税別 |
29 | 2 | CLAMP Fuel sub tank | 更新中 | 更新中 | 680 | 1360 | 税別 |
30 | 2 | (Radiator)T type pipe connection TEE | 更新中 | 更新中 | 1100 | 2200 | 税別 |
31 | 1 | Fuel PIPE | 更新中 | 更新中 | 680 | 680 | 税別 |
32 | 1 | Fuel PUMP | 更新中 | 更新中 | 4980 | 4980 | 税別 |
33 | 1 | Engine Gasket set | 1it_4バルブエンジン_ガスケットセット | JPC5011-3516 | 4980 | 4980 | 税別 |
34 | 1 | 4V Engine Piston | 1it_4バルブエンジン_ピストン | JPC5011-3565 | 3980 | 3980 | 税別 |
35 | 1 | 4V engine Piston rign set | 1it_4バルブエンジン_ピストンリングセット | JPC5011-3563 | 5580 | 5580 | 税別 |
36 | 1 | 4V engine Piston ( only Pin) | 1it_4バルブエンジン_ピストンピン | JPC5011-3574 | 980 | 980 | 税別 |
37 | 更新中 | 更新中 | 税別 | ||||
38 | 更新中 | 更新中 | 税別 | ||||
39 | 更新中 | 更新中 | 税別 | ||||
40 | 更新中 | 更新中 | 税別 | ||||
41 | 更新中 | 更新中 | 税別 | ||||
42 | 更新中 | 更新中 | 税別 | ||||
43 | 1 | New Racing Engine, Mount Bracket | レーシングエンジンマウントブラケット | JPC5011-3661 | 6980 | 6980 | 税別 |
44 | 1 | New Racing Engine intake Manifold Connection | レーシングエンジン用 ドインテークマニホールドコネクション | JPC5011-3832 | 2980 | 2980 | 税別 |
45 | 1 | New Racing Engine High Power Carburetor | レーシングエンジン用 ハイパワーキャブレター | JPC5011-3793 | 12800 | 12800 | 税別 |
46 | 1 | New Racing Engine Intake Manifold | レーシングエンジン用 インテークマニホールド | JPC5011-5830 | 3980 | 3980 | 税別 |
47 | 1 | New Racing Balance Shaft 250cc | 新型バランスシャフト付レーシングエンジン 250cc | JPC5011-3787 | 140000 | 140000 | 税別 |
Wire Break System Suspensions Spare Parts
No. | 数量 | 部品名 | 部品名 | パーツ品番 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chock CABLE CHOCK | 4980 | 4980 | ||
2 | 1 | THROTTLE CABLE AXCEL | 1it_アクセル_ワイヤーRC | JPC5011-3443 | 6980 | 6980 |
3 | 1 | MUFFLER REAR PART (main body) | 1it_マフラー | JPC5011-3581 | 16800 | 16800 |
4 | 1 | MUFFLER FRONT PART PIPE | 1it_マフラーフロントパイプ | JPC5011-3568 | 6800 | 6800 |
5 | 1 | CLAMPS ,MUFFLER | 更新中 | 更新中 | 1200 | 1200 |
6 | 1 | CLUTCH Cable RC | 1it_クラッチ_ワイヤー RC | JPC5011-3442 | 14800 | 14800 |
CLUCH Cable ST | 1it_バーハンドルクラッチワイヤ | JPC5011-3748 | 6980 | 6980 | ||
7 | 1 | PARKING CABLE | 1it_パーキングブレーキ_ワイヤー | JPC5011-3420 | 6980 | 6980 |
8 | 1 | BRACKET, TAIL LTGHT | 1it_テールランプスティ | JPC5011-3521 | 6980 | 6980 |
9 | 1 | BRACK ASSY | 1it_フロントブレーキホースLH | JPC5011-3637 | 19800 | 19800 |
1it_フロントブレーキホースRH | JPC5011-3638 | 2980 | 2980 | |||
10 | 1 | BRAKE LIGHT SWITCH PEDAL Racing type |
1it_ブレーキランプスイッチ |
レーシングタイプ | 3780 | 3780 |
11 | 2 | FRONT Break Master Cylinder | 1it_ブレーキマスターシリンダ | JPC5011-3514 | 9800 | 19800 |
12 | 1 | REAR Break Caliper with Parking Break system | リアキャリパー パーキングブレーキシステム | 1it リアブレーキキャリパー JPC5011-3495 | 14800 | 14800 |
13 | 1 | Master Cylinder ASSY | 更新中 | 更新中 | 14800 | 14800 |
14 | 2 | REAR MIRROR | 更新中 | 更新中 | 6980 | 6980 |
15 | 1 | HANDLE BAR round | 更新中 | 更新中 | 4980 | 4980 |
15-1 | 1 | HANDLE BAR half round | 更新中 | 更新中 | 2980 | 2980 |
16 | 2 | HOLDER | 更新中 | 更新中 | 2680 | 5360 |
17 | 1 | PAD | 更新中 | 更新中 | 3980 | 3980 |
18 | 2 | BALL ROCK ARM SUPPORT, UP | 更新中 | 更新中 | 4350 | 8700 |
19 | 2 | BALL ROCK ARM SUPPORT, DOWN | 更新中 | 更新中 | 3980 | 7960 |
20 | 2 | knuckle | 更新中 | 更新中 | 9800 | 19600 |
21 | 1 | Rear wheel rotating body | 更新中 | 更新中 | 28900 | 28900 |
22 | 1 | Direction captain Rod containing Ball | 1it_ステアリングギタイロッドエンドセット | JPC5011-3524 | 7800 | 7800 |
23 | 1 | Steering assy | 1it_ステアリングギタイロッドエンドセット | JPC5011-3524 | 8980 | 8980 |
24 | 2 | SAFE BELT | 1it_シートベルト_1pcs | JPC5011-3673 | 3980 | 3980 |
25 | 1 | Operation switch panel | 1it_コントロールスイッチパネル | JPC5011-3414 | 1980 | 1980 |
26 | 1 | Direction of the column spacer | 1it_ハンドルランバースペーサー | JPC5011-3485 | 7980 | 7980 |
27 | 1 | Direction of the column spacer | 1it_ハンドルランバースペーサー | JPC5011-3485 | 6580 | 6580 |
28 | 1 | Steering column | 更新中 | 更新中 | 7800 | 7800 |
29 | 1 | Steering column bearing sleeve assembly | 更新中 | 更新中 | 1980 | 1980 |
30 | 1 | parking grip | 1it_パーキングレバー | JPC5011-3537 | 9800 | 9800 |
31 | 12 | screw , hub | 更新中 | 更新中 | 5880 | 11760 |
32 | 2 | Wheel rotating body | 車輪回転体 | HUB & Bearing 更新中 | 8980 | 17960 |
33 | 4 | front bearing | 1it_フロントホイールベアリング | JPC5011-3469 | 1080 | 4320 |
34 | 2 | Front wheel bearing spacer sleeve | 1it_フロントホイールマルチスペーサー | JPC5011-3558 | 398 | 796 |
35 | 2 | Transition shift lever shaft bearing | 更新中 | 更新中 | 1100 | 2200 |
36 | 4 | Shift lever Tie Rod End | 更新中 | 更新中 | 995 | 3980 |
37 | 8 | Rocker bearing | 更新中 | 更新中 | 623 | 4980 |
38 | 1 | CHAIN | 更新中 | 更新中 | 3980 | 3980 |
39 | 1 | Containing anti-loose piece rear sprocket | 1it_リアスプロケット | JPC5011-3464 | 6980 | 6980 |
40 | 1 | After the brakes locking piece containing | 1it_リアブレーキディスク | JPC5011-3519 | 3680 | 3680 |
41 | 2 | FRONT BRAKE PAD | 1it_フロントブレーキディスク | JPC5011-3518 | 3980 | 7960 |
42 | 2 | FRONT SHOCK | 1it_フロントショックアブソーバー_1pcs | JPC5011-3425 | 12800 | 25600 |
43 | 2 | REAR SHOCK | 1it_リアショックアブソーバー_1pcs | JPC5011-3424 | 16800 | 33600 |
44 | 2 | フロントブレーキパッド | JPC5011-3426 | 3980 | 7960 | |
45 | 1 | リアブレーキパッド | JPC5011-3421 | 4200 | 4200 |
Electric Spare Parts
No. | 数量 | 部品名 | 部品名 | パーツ品番 | 価格 | 価格/数量 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BATTERY | 1it_バッテリー | JPC5011-3457 | 3980 | 3980 | 税別 |
2 | 1 | HARNESS | 1it_ハンドルスイッチハーネス | JPC5011-3553 | 16800 | 16800 | 税別 |
3 | 2 | TAIL LIGHT | 1it_テールライト | JPC5011-3474 | 1680 | 3360 | 税別 |
4 | 2 | HEAD LIGHT | 1it_ヘッドライト_1pcs | JPC5011-3475 | 5980 | 11960 | 税別 |
5 | 1 | ELECTRIC LOCK | 1it_エレクトリックドアロック | JPC5011-3505 | 2980 | 2980 | 税別 |
6 | 1 | FLASHER | 1it_フラッシャーリレー | JPC5011-3413 | 980 | 980 | 税別 |
7 | 1 | RECTIFIER | 1it_レギュレーター | JPC5011-3470 | 4980 | 4980 | 税別 |
8 | 1 | HORN | 1it_ホーン | JPC5011-3479 | 980 | 980 | 税別 |
9 | 1 | Ignition coil | 1it_4バルブ_イグニションコイル | JPC5011-3416 | 1980 | 1980 | 税別 |
10 | 1 | Neutral indicator | 1it_ニュートラルポジションランプ | JPC5011-3477 | 1280 | 1280 | 税別 |
11 | 1 | Reverse indicator | 1it_リバースポジションランプ | JPC5011-3476 | 1280 | 1280 | 税別 |
12 | 1 | DOUBLE LIGHT COVER | 更新中 | 更新中 | 980 | 980 | 税別 |
13 | 1 | HEAD LIGHT SWITCH | 1it_ヘッドライトスイッチ | JPC5011-3467 | 480 | 480 | 税別 |
14 | 1 | TURNING LIGHT SWITCH | 1it_ターンライトスイッチ | JPC5011-3468 | 480 | 480 | 税別 |
1it_ターンライトスイッチ | JPC5011-3481 | 480 | 480 | 税別 | |||
15 | 1 | DOUBLE LIGHT SWITCH | 更新中 | 更新中 | 3980 | 3980 | 税別 |
16 | 1 | START RELAY | 1it_スタータリレー | JPC5011-3418 | 980 | 3920 | 税別 |
17 | 4 | TURNING LIGHT | 1it_LEDターンライト_1psc | JPC5011-3417 | 3380 | 3380 | 税別 |
18 | 1 | CDI | 1it_4バルブ_CDI | JPC5011-3415 | 1980 | 1980 | 税別 |
19 | 1 | OIL WARNING LIGHT | 更新中 | 更新中 | 980 | 980 | 税別 |
20 | 1 | HORN SWITCH | 1it_ホーンスイッチ | JPC5011-3480 | 980 | 980 | 税別 |
21 | 1 | FORCED SHUTDOWN SWITCH | 1it_キルスイッチ | JPC5011-3550 | 4980 | 4980 | 税別 |
22 | 1 | SPEEDOMETER | 1it_ストリートスピードメーター | JPC5011-3640 | 12800 | 12800 | 税別 |
23- 1 set Rear Wing 3輪トライクウォンイットーリアウィング JPC5011-3560 ¥14800
3輪トライクエンジンパーツ1
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Michael O. –
I am interested in buying your three wheeler. I live in the United States. Am from Texas I do love how it look its very beautiful. How is the cost to buy one please.