解体、組み立て、検査 1週間必要です。税別¥59800となります。
| ミニジープを大切に乗りましょう、トライクファクトリージャパン 本物ミニジープメーカ | ||||
| ミニジープ組み立て検査項目 | ||||
| Frame Number : | Checking Date | 0000 / 00 /00 | ||
| Customer Name/Place : 〒000-00000 …様 | Check Person | |||
| エンジンタイプ | Car Name/Color | Big Force ,Green | ||
| No | Check Point | Check | Comment | |
| 燃料装置 | ||||
| 1 | フューエルタンク漏れの確認 | |||
| 2 | フューエルタンクネジ留めの確認 | |||
| 3 | フューエルタンクキャップがきちんとしまるか確認 | |||
| 4 | フューエルホース正常か確認 | |||
| 5 | フューエルポンプからキャブレター・ホースがきちんとはまっているか | |||
| 6 | クリップがきちんとついているか | |||
| 7 | フューエルフィルター逆向きについていないか | |||
| 8 | フューエルポンプ・キャブレターにガソリン漏れがないか | |||
| 9 | フューエルポンプのネジがしまっているか | |||
| 10 | キャブレターのエアフィルターの増し締め | |||
| 11 | フューエルポンプ燃料漏れ | |||
| 点火装置 | ||||
| 12 | イグニッションコイル | |||
| 13 | CDI | |||
| 14 | スターターリレー | |||
| 15 | レクチファイヤー | |||
| エンジン | ||||
| 16 | エンジンオイル漏れがないか | |||
| 17 | エンジンマウントのネジはしまっているか | |||
| 18 | エンジンアイドリング | 40 min | ||
| メーター類 | ||||
| 19 | スピードメーターは正常に作動しているか | |||
| 電装系 | ||||
| 20 | バッテリー | 12V 9Ah | ||
| 21 | バッテリー搭載後のネジ締め | |||
| 22 | バッテリーのラバーバンドはきちんとバッテリーに固定されているか | |||
| 23 | メインスイッチ・キーシリンダーが違和感なく作動するか | |||
| 24 | キーシリンダーのネジは締まっているか | |||
| 25 | 各種スイッチは正常に作動するか | |||
| (エンジンスタータープッシュキー・クラクション・ヘッドライト・ウィンカー・ | ||||
| ハザードライト) | ||||
| 26 | ヘッドライト・ウィンカースイッチにラバーキャップはついているか | |||
| 27 | ボルトメーターは正常に表示しているか | 13.5~14.5V | ||
| 28 | シガージャック・USBポートは正常に機能しているか | |||
| 29 | 各種ライトは正常に点灯するか | |||
| (ヘッドライト・ブレーキライト・リアウィンカーライト・ストップライト・ハザードライト・ | ||||
| リバースライト・ハイマウントLEDリバースライト・ナンバー灯) | ||||
| 30 | ブレーキペダルを踏むとストップランプはより明るく点灯するか | |||
| 31 | スピードセンサーにゆるみはないか | |||
| 32 | 各ライトのハーネスが不安定・接触不良になっていないか | |||
| 33 | ミッションインジケーターは正常に表示されるか | R / N / 1 / 2 / 3 | ||
| 34 | ヘッドライトリモコン操作 | |||
| フレーム | ||||
| 35 | トレーラーヒッチメンバー用の溶接はしてあるか | 仕様となっている場合 | ||
| ボディ | ||||
| 36 | キズ(2cm以上)がないか | |||
| 37 | ステッカーは剥がれていないか | 仕様となっている場合 | ||
| 38 | 各所のネジは締まっているか | |||
| 39 | ボンネットクリップのネジは締まっているか | |||
| 40 | フロントスクリーンのネジは締まっているか | |||
| 41 | ハンドルセンターネジ、シャフトは締まっているか | |||
| 42 | サイドガードのネジは締まっているか | |||
| 43 | ロールバーのネジは締まっているか | |||
| 44 | ロールバーに搭載されているLEDライトとブラケットのネジは締まっているか | |||
| 45 | インナーボンドのネジは締まっているか | |||
| 足回り | ||||
| 46 | チェーンテンショナーの調整(1~2cmのゆるみをもたせているか) | |||
| 47 | チェーンテンショナーのスプリングとネジのゆるみはないか | |||
| 48 | フロントハブのベアリングのグリスアップをする | |||
| 49 | リアシャフトのベアリングのグリスアップをする | |||
| 50 | アクセルペダルのリミッター調整 | |||
| 51 | パーキングブレーキ機能しているか | |||
| 52 | パーキングブレーキのネジは締まっているか | |||
| 53 | ラックオピニオンにガタがないこと | |||
| 54 | サスペンションのネジは締まっているか | |||
| 55 | リアシャフトのネジは締まっているか | |||
| 56 | リアシャフトのベアリングのネジは締まっているか | |||
| 57 | フロントのハブ・ロットエンドのすべてのネジは締まっているか | |||
| 58 | アクセルワイヤーテンションの確認 | |||
| その他 | ||||
| 59 | オイルクーラーオイル漏れないか | |||
| 60 | フロントタイヤのアライメント調整しているか | |||
| ※走行距離が1,000kmを越えたら、再調整が必要 | ||||
| ※アイドリングはエンジンを2~3時間くらい始動したら、再度調整すること | ||||
| タイヤボルトのネジは締まっているか | ||||
| 61 | シートベルトは搭載されているか | |||
| 62 | シートベルトはきちんとはめることができるか | |||
| 63 | シートはスライドするか | |||
| 64 | シートの背もたれは倒すことができるか | |||
| 65 | ミッションの変更はスムーズである | |||
| 66 | 背面サブタンク用ステイのネジは締まっているか | |||
| 67 | タイヤ4本の周りに配線がひっかかっていないか | |||
| 68 | その他の駆動系に配線がひっかかっていないか | |||
| 69 | マフラーのネジは締まっているか | |||
| 70 | ミラー左右きちんと搭載できているか | |||
| ブレーキ | ||||
| 71 | ブレーキのエア抜き確認 | |||
| 72 | ブレーキきき具合 | |||
| 73 | ブレーキパッドがフロント・リアきちんと搭載されている | |||
| 74 | リアブレーキキャリパーのネジは締まっているか | |||
| 75 | フロント・リアのベアリングのグリスアップ部分の二ドルはついているか | |||
| 76 | フロント・リアのブレーキキャリパーにオイル漏れはないか | |||
| 77 | フロント・リアのディスクブレーキとスプロケットの取付ネジは締まっているか | |||
| 78 | フットブレーキペダルとアクセルペダルのスプリングの確認 | |||
| 79 | ブレーキマスターシリンダーオイル漏れないか | |||
| 80 | ブレーキマスターシリンダーにオイル漏れはないか | |||
| 81 | パーキングブレーキは機能しているか | |||
| ステアリング | ||||
| 82 | ステアリング位置を確認 | |||
| 83 | ステアリングがたつきを確認 | |||
| 84 | ステアリングシャフト固定ボルトは締まっているか | |||
| 85 | ステアリングの回転によるひっかかりはないか | |||
| 86 | ステアリング回転によるタイヤ・ホイールの干渉はないか | |||
| オプション分項目 | ||||
| 87 | ミニジープ スペシャルリアキャリアデザイン トライクファクトリージャパン | ○ | ||
| 88 | カバー | |||
| 89 | タイヤとアルミホイール 205・50・10スペーサー | |||
| 90 | タイヤとアルミホイール 205・50・10 (4本) | ○ | ||
| 91 | 消防法対応予備ガソリンタンク(消防法適合品)UN-10L | ○ | ||
| 92 | トライクファクトリー150ccエンジンリバース付き | |||
| 93 | 150ccキャブレター | |||
| 94 | 150ccエンジン載せ替え | |||
| 95 | フリードームステッカー オリジナルデザイン | |||
| 96 | バケットシート | ○ | ||
| 97 | ストップリアランプとステーブラケットと ハーネス | |||
| 98 | ミニジープ専用ウィンチ(ブラクット付)オフロードやキャンプにとても最適 | |||
| 99 | TFJ台湾製COBフォグライト (おすすめ) | |||











