<リトルフォース2019年モデル>
2019年 新たに発売したリトルフォース2019年モデルは、スタイリッシュなデザインと
サイドステップやミッドシップエンジンなど、これまでとは異なる装備性も評価され、大変好評をいただいております。
しかし、更なる乗り心地や操作性を追求するため、只今全力改良中です。
少々お待ちください。
尚、これと合わせてEV車の検討も進めております。
エンジンタイプ | 空冷式4ストローク単気筒 |
---|---|
変速方式 | セミオートマ(前進3段、後進1段) |
点火方式 | CDI |
排気量 | オンロード用(48cc)/ オフロード(110cc,125cc,150cc)搭載可能 |
始動方式 | セルモーター式 |
駆動方式 | チェーン駆動 |
最低地上高 | 90mm |
バッテリー | 12V,4AH ※オプション 9AH |
タンク容量 | 3.8L |
フロントタイヤサイズ | 18×9.5-8 |
ホイール素材 | アルミニウム |
リアタイヤサイズ | 18×9.5-8 |
ホイール素材 | アルミニウム |
フロントブレーキ | ダブルディスク |
リアブレーキ | シングルディスク |
梱包状態(縦×横×高さ) | 2,100 x 1,050 x 880mm |
全長×全幅×全高 | 1,945 x 1,145 x 500mm |
ホイールベース | 1,280mm |
最大出力 | 3.35kw/8000rpm |
最大トルク | 3.1Nm/5500rpm |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
シート高 | 550mm |
車両重量 | 150kg |
乗車定員 オンロード | 1名 |
乗車定員 オフロード | 2名 |
最小回転半径 | 2.4m |
カラー | デラックスカラー(レッド&ブラック / オレンジ&ブラック) |
パーキングブレーキ | 装備 |
新しいハンドルスイッチ(ライト) | あり |
ミッションポジションインジケーター | 装備 |
スライドシート(調整可能) | 可能 |
新型フロントフード | 写真参照 |
フロントウィンチ 2000lb 4M | ウィンチはすでにセットアップされています |
サスペンションカラー | ホワイト |
トライクファクトリーアテンションスティックとフレームナンバー | あり |
リアスペアタイヤとアルミホイール | 装備 |
リアスペアタンク | 装備 |
エンジン位置 | 座席下部 |
ハンドル高さ調整可能 | なし |
新型フロントスクリーン | 写真参照 |
新構造アクセルペダルとブレーキペダル | 製品写真参照 |
マフラー位置 | フロント |
新型ミラー | 製品写真参照 |
リアヒッチボール | 搭載 |
リアテールライトシェイプ | 長四角 |
フロントヘッドライト | LED |
乗れる場所 | 公道・キャンプ場・川沿・海辺・災害時 など |
雪かき(除雪ユニット) | なし |
ミニトレーラー搭載 | 可能 |
必要な免許証 | 普通自動車免許(AT限定可) |
車輌保険 | 適用 |
ナンバー登録 | 可能 ミニカー登録(市町村役場)各自治体に確認する必要あり |
年間車両税 | ¥4000 |
燃費 | 運転の仕方、道の状況による 約 25Km/1L |
メーカー名 | トライクファクトリー |
モデル名 | リトルフォース2019 |
50cc
110cc
125cc
150cc
Engine
Engine Name
50
110
125
Engine Type
Single cylinder,4-stroke,air-cooling, camshaft upward, with balance shaft,tilting (100leaned)
Displacement(ml)
49.46
106.7
123.67
Dimension(mm×mm×mm)
450×220×280
477×395×280
450×280×277
Net Weight(kg)
21.5
22.2
23
Max.Power(kw/r/min)
2.4(1±10%)/(8000(1±5%)
4.7(1±10%)/8000(1±5%)
6.3(1±10%)/7500(1±5%)
Max.Torque (N.m/r/min)
3.0(1±10%)/(7500 (1±5%)
6.7(1±10%)/6000(1±5%)
8.8(1±10%)/5500(1±5%)
Compression Ratio
7.3:1
9.7:1
9.0:1
Bore and Stroke(mm×mm)
39×41.4
52.4×49.5
54×54
Ignition method
CDI
Lubrication method
Pressure and Splash
Min.Fuel Consumption(g/Kw.h)
≤450
≤367
≤367
Starting method
Electric
Clutch method
Automatic Wet Multi-Plate
Gearshift Method
Constant mesh,two stage transmission, 3-speed Gearshift+1 Reverse
camshaft upwnward
tilting (10°leaned)
リスティング情報テーブル
メーカー:
トライクファクトリー
ボディスタイル:
オフロード用
トランスミッション:
セミオートマ
価格:
¥468,000
燃料効率のリスト
Fuel Efficiency Rating
シティ:25
ハイウェイ:N/A
実際の評価は、オプション、運転条件、運転習慣、車両状態によって変わります。
最近の車両