In case you are searching for EV Mini Jeep Spare Parts Use below Images to find the exact spare part you are looking for and find its specific code on the provided tables.
目次
見せる
In order to order your spare parts, you can directly buy your spare parts from our website (if product link is provided on the table), in case there is no link for the spare part call our numbers and share spare part code with our sale team.
Seat Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-A-1 | シート | 〇 | 〇 | 19,800 | 19,800 | ||
2 | 2 | JP-2-A-2 | シートスライド | 〇 | 〇 | 1,980 | 3,960 | ||
3 | 3 | JP-2-A-3 | ブッシング | 〇 | 〇 | 250 | 750 | ||
4 | 3 | JP-2-A-4 | ブッシング | 〇 | 〇 | 250 | 750 | ||
5 | 4 | JP-2-A-5 | スクリュー | 〇 | 〇 | 63 | 250 |
Bonnet Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-B-1 | エンジンカバー | 〇 | 〇 | 13800 | 13800 | ||
2 | 2 | JP-2-B-2 | エンジンカバーヒンジ | 〇 | 〇 | 1800 | 3600 | ||
3 | 2 | JP-2-B-3 | ロックキャッチ | 〇 | 〇 | 180 | 360 | ||
4 | 2 | JP-2-B-4 | フロントガラススタンド | 〇 | 〇 | 1480 | 2960 | ||
5 | 2 | JP-2-B-5 | クッションゴム | 〇 | 〇 | 198 | 396 | ||
6 | 1 | JP-2-B-6 | 大きなクッションゴム | 〇 | 〇 | 150 | 150 |
Radiator Grille Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-C-1 | フロントグリル | 〇 | 〇 | 9800 | 9800 | ||
2 | 1 | JP-2-C-2 | フロント右ターンランプ | 〇 | 〇 | 1800 | 1800 | ||
3 | 1 | JP-2-C-3 | フロント左ターンランプ | 〇 | 〇 | 1800 | 1800 | ||
4 | 2 | JP-2-C-4 | エンジンカバーロック | 〇 | 〇 | 380 | 760 | ||
5 | 2 | JP-2-B-5 | クッションゴム | 〇 | 〇 | 198 | 396 | ||
6 | 1 | JP-2-B-6 | 大きなクッションゴム | 〇 | 〇 | 150 | 150 |
Main Body Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-D-1 | メインABSボディダークグリーン | 〇 | 〇 | 68000 | 68000 | ||
2 | 1 | JP-2-D-2 | メインABSボディ迷彩 | 〇 | 〇 | 89000 | 89000 |
Main Frame Spare Parts
No. | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JP-2-E-1 | メインフレーム | 〇 | 〇 | ¥79800 | ¥79800 |
Speedometer & Rear Turn Lamp Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JP-2-F-1 | リアLEDランプ | 〇 | 〇 | ¥1580 | ¥3160 | ||
2 | 2 | JP-2-F-2 | ブレーキLEDランプ | 〇 | 〇 | ¥1580 | ¥3160 | ||
3 | 1 | JP-2-F-3 | 充電インターフェース | 〇 | 〇 | ¥624 | ¥624 | ||
4 | 1 | JP-2-F-4 | リバースインジケーター | 〇 | 〇 | ¥1280 | ¥1280 | ||
5 | 1 | JP-2-F-5 | シフトギア (R-N-F) | 〇 | 〇 | ¥3980 | ¥3980 | ||
6 | 1 | JP-2-F-6 | ヘッドライトスイッチ | 〇 | 〇 | ¥1440 | ¥1440 | ||
7 | 1 | JP-2-F-7 | イグニッション ロック | 〇 | 〇 | ¥3980 | ¥3980 | ||
8 | 1 | JP-2-F-8 | アクセルペダル | 〇 | 〇 | ¥3744 | ¥3744 | ||
9 | 1 | JP-2-F-9 | スピードメーター | 〇 | 〇 | ¥6980 | ¥6980 |
Front Screen Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-G-1 | ウィンドスクリーン | 〇 | 〇 | 3980 | 3980 | ||
2 | 1 | JP-2-G-2 | フロントガラスホルダー | 〇 | 〇 | 7800 | 7800 | ||
3 | 2 | JP-2-G-3 | 固定ボルト | 〇 | 〇 | 120 | 240 | ||
4 | 1 | JP-2-G-4 | ウインドスクリーンブラケット | 〇 | 〇 | 580 | 580 |
Side Roll Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-H-1 | 周り ロールバー | 〇 | 〇 | 13800 | 13800 | ||
2 | 1 | JP-2-H-2 | 安全シートベルト | 〇 | 〇 | 3980 | 3980 | ||
3 | 2 | JP-2-H-3 | ゴムリング | 〇 | 〇 | 200 | 100 | ||
4 | 1 | JP-2-H-4 | ボルト | 〇 | 〇 | 100 | 100 | ||
5 | 1 | JP-2-H-5 | ブッシング | 〇 | 〇 | 100 | 100 |
Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-I-1 | フットボード | 〇 | 〇 | 7980 | 7980 | ||
2 | 1 | JP-2-I-3 | カバーボード | 〇 | 〇 | 2980 | 2980 |
Handling Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-J-1 | ハンドル | 〇 | 〇 | 3800 | 3800 | ||
2 | 1 | JP-2-J-2 | ポストカバー | 〇 | 〇 | 3980 | 3980 | ||
3 | 1 | JP-2-J-3 | ジンバル | 〇 | 〇 | 4800 | 4800 | ||
4 | 1 | JP-2-J-4 | 方向列の上部 | 〇 | 〇 | 6400 | 6400 | ||
5 | 1 | JP-2-J-5 | 方向列の下部 | 〇 | 〇 | 6400 | 6400 | ||
6 | 4 | JP-2-J-6 | ボルト | 〇 | 〇 | 68 | 272 | ||
7 | 3 | JP-2-J-7 | ボルト | 〇 | 〇 | 68 | 204 | ||
8 | 4 | JP-2-J-8 | セルフロックナット | 〇 | 〇 | 55 | 220 | ||
9 | 2 | JP-2-J-9 | ボルト | 〇 | 〇 | 55 | 110 | ||
10 | 1 | JP-2-J-10 | ナット | 〇 | 〇 | 55 | 55 | ||
11 | 2 | JP-2-J-11 | ベアリング | 〇 | 〇 | 280 | 560 |
Gasoline Tank Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-K-1 | スペアタイヤ HOLDER | 〇 | 〇 | 6800 | 6800 | ||
2 | 1 | JP-2-K-2 | スペア燃料タンク | 〇 | 〇 | 3980 | 3980 | ||
3 | 1 | JP-2-K-3 | スペアホイールブラケット | 〇 | 〇 | 5380 | 5380 | ||
4 | 1 | JP-2-K-4 | スペア燃料タンクサポート | 〇 | 〇 | 1980 | 1980 | ||
5 | 1 | JP-2-K-5 | ライセンスランプ | 〇 | 〇 | 1980 | 1980 | ||
6 | 1 | JP-2-K-6 | スペア燃料タンクホルダー | 〇 | 〇 | 1280 | 1280 | ||
7 | 1 | JP-2-K-7 | タイヤトリムカバー | 〇 | 〇 | 250 | 250 | ||
8 | 2 | JP-2-K-8 | スクリュー | 〇 | 〇 | 80 | 160 | ||
9 | 2 | JP-2-K-9 | スペアタイヤブラケットプラグ | 〇 | 〇 | 80 | 160 | ||
10 | 1 | JP-2-K-10 | 燃料タンクバンド | 〇 | 〇 | 2280 | 2280 | ||
11 | 2 | JP-2-K-11 | スペアホイールナット | 〇 | 〇 | 80 | 160 | ||
12 | 1 | JP-2-K-12 | ブッシング | 〇 | 〇 | 50 | 50 | ||
13 | 2 | JP-2-K-13 | ロックキャッチ | 〇 | 〇 | 2480 | 4960 | ||
14 | 1 | JP-2-K-14 | ライセンスサポート | 〇 | 〇 | 1280 | 980 | ||
15 | 1 | JP-2-K-15 | 極の谷 | 〇 | 〇 | 980 | 980 |
Front Swing Arm Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-L-1 | JP-2-L-2 | 〇 | 〇 | 9800 | 9800 | ||
2 | 4 | JP-2-L-2 | スクリュー | 〇 | 〇 | 50 | 200 | ||
3 | 4 | JP-2-L-3 | スクリュー | 〇 | 〇 | 280 | 1120 | ||
4 | 2 | JP-2-L-4 | フロントショック | 〇 | 〇 | 3800 | 7600 | ||
5 | 1 | JP-2-L-5 | Sブラケット | 〇 | 〇 | 3800 | 3800 |
Rear Swing Arm Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-M-1 | リアスイングアーム | 〇 | 〇 | 9800 | 9800 | ||
2 | 2 | JP-2-M-2 | リアショック | 〇 | 〇 | 3800 | 7600 | ||
3 | 2 | JP-2-M-3 | リアアーム用ブッシング | 〇 | 〇 | 280 | 560 | ||
4 | 2 | JP-2-M-4 | リアアーム用ブッシング | 〇 | 〇 | 320 | 640 | ||
5 | 4 | JP-2-M-5 | スクリュー | 〇 | 〇 | 50 | 200 |
Mirrors Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JP-2-N-1 | サイドレビューミラー | 〇 | 〇 | 1680 | 3360 | ||
2 | 2 | JP-2-N-2 | ヘッドライトホルダー | 〇 | 〇 | 1680 | 3360 | ||
3 | 2 | JP-2-N-3 | LEDヘッドライト | 〇 | 〇 | 1480 | 2960 | ||
4 | 2 | JP-2-N-4 | ミラーブラケット | 〇 | 〇 | 290 | 580 | ||
5 | 2 | JP-2-N-5 | ヘッドライトサポート | 〇 | 〇 | 1480 | 2960 | ||
6 | 1 | JP-2-N-6 | フロントカバーのサポート | 〇 | 〇 | 1480 | 1480 |
Electrical Appliances,Main Wire Harness
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-O-2 | メインワイヤーハーネス | 〇 | 〇 | 17800 | 17800 | ||
2 | 1 | JP-2-O-3 | バッテリーケーブル | 〇 | 〇 | 980 | 980 | ||
3 | 1 | JP-2-O-4 | 充電ケーブル | 〇 | 〇 | 980 | 1280 | ||
4 | 1 | JP-2-O-5 | バッテリーケーブル | 〇 | 〇 | 480 | 980 | ||
5 | 1 | JP-2-O-6 | ホーン | 〇 | 〇 | 720 | 680 | ||
6 | 1 | JP-2-O-7 | ウインカーリレー | 〇 | 〇 | 576 | 1120 | ||
7 | 1 | JP-2-O-8 | バッテリーケーブル | 〇 | 〇 | 480 | 480 |
Steering Box Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-P-1 | ラックアンドピニオン | 〇 | 〇 | 8900 | 8900 | ||
2 | 1 | JP-2-P-2 | ステアリングレバー | 〇 | 〇 | 3980 | 3980 | ||
3 | 2 | JP-2-P-3 | U型ステント | 〇 | 〇 | 580 | 1160 | ||
4 | 1 | JP-2-P-4 | ボルト | 〇 | 〇 | 88 | 88 | ||
5 | 1 | JP-2-P-5 | ボルト | 〇 | 〇 | 88 | 88 | ||
6 | 2 | JP-2-P-6 | ブッシング | 〇 | 〇 | 110 | 220 | ||
7 | 1 | JP-2-P-7 | ブッシング | 〇 | 〇 | 110 | 110 | ||
8 | 1 | JP-2-P-8 | ひずみビーム | 〇 | 〇 | 7480 | 7480 |
Hub Disc Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JP-2-Q-1 | 銅ブッシュ | 〇 | 〇 | 980 | 3920 | ||
2 | 2 | JP-2-Q-2 | ナクル | 〇 | 〇 | 3980 | 7960 | ||
3 | 2 | JP-2-Q-3 | ブッシング | 〇 | 〇 | 980 | 1960 | ||
4 | 2 | JP-2-Q-4 | フロントブレーキディスク | 〇 | 〇 | 1680 | 3360 | ||
5 | 2 | JP-2-Q-5 | フロントスポークハブ | 〇 | 〇 | 3980 | 7960 | ||
6 | 4 | JP-2-Q-6 | スクリュー | 〇 | 〇 | 50 | 200 | ||
7 | 2 | JP-2-Q-7 | ブルーミングナット | 〇 | 〇 | 350 | 700 | ||
8 | 2 | JP-2-Q-8 | 潤滑フィッティング | 〇 | 〇 | 50 | 100 | ||
9 | 2 | JP-2-Q-9 | 車軸 | 〇 | 〇 | 120 | 240 | ||
10 | JP-2-Q-10 | フラットパッド | 〇 | 〇 | 35 | 70 |
Motor and Electric Components
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-1-R-1 | 同期電動機 1500w | 〇 | 〇 | ¥72000 | ¥72000 | ||
2 | 1 | JP-1-R-2 | コントローラ 1.8-1.5kw | 〇 | 〇 | ¥52800 | ¥52800 | ||
3 | 2 | JP-1-R-3 | ペーパーウォッシャー | 〇 | 〇 | ¥24 | ¥48 | ||
4 | 1 | JP-1-R-4 | トランスバーター | 〇 | 〇 | ¥1440 | ¥1440 | ||
5 | 2 | JP-1-R-5 | 接続箱 | 〇 | 〇 | ¥240 | ¥480 | ||
6 | 1 | JP-1-R-6 | デフハウジング | 〇 | 〇 | ¥4320 | ¥4320 | ||
7 | 1 | JP-1-R-7 | デフハウジング | 〇 | 〇 | ¥4320 | ¥4320 | ||
8 | 1 | JP-1-R-8 | トランスミッションシャフト | 〇 | 〇 | ¥5280 | ¥5280 | ||
9 | 1 | JP-1-R-9 | トランスミッションシャフト | 〇 | 〇 | ¥5280 | ¥5280 | ||
10 | 2 | JP-1-R-10 | 後輪幅 | 〇 | 〇 | ¥2400 | ¥4800 | ||
11 | 4 | JP-1-R-11 | シャフト | 〇 | 〇 | ¥144 | ¥576 | ||
12 | 4 | JP-1-R-12 | ブッシング | 〇 | 〇 | ¥96 | ¥96 | ||
13 | 2 | JP-1-R-13 | ブッシング | 〇 | 〇 | ¥480 | ¥960 | ||
14 | 2 | JP-1-R-14 | ブルーミングナット | 〇 | 〇 | ¥48 | ¥96 | ||
15 | 4 | JP-1-R-15 | ウォッシャー | 〇 | 〇 | ¥24 | ¥96 | ||
16 | 2 | JP-1-R-16 | オイルシール | 〇 | 〇 | ¥144 | ¥288 | ||
17 | 2 | JP-1-R-17 | ウォッシャー | 〇 | 〇 | ¥24 | ¥48 | ||
18 | 2 | JP-1-R-18 | ジャンプリング | 〇 | 〇 | ¥24 | ¥48 | ||
19 | 2 | JP-1-R-19 | ディスクブレーキ | 〇 | 〇 | ¥1440 | ¥2880 | ||
20 | 2 | JP-1-R-20 | オイルシール | 〇 | 〇 | ¥144 | ¥288 |
Gear Change Pedal Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-S-1 | ペダルブレーキ | 〇 | 〇 | 4800 | 4800 | ||
2 | 1 | JP-2-S-2 | ブレーキスプリング | 〇 | 〇 | 180 | 180 | ||
3 | 1 | JP-2-S-3 | パーキングブレーキ | 〇 | 〇 | 2480 | 2480 | ||
4 | 1 | JP-2-S-4 | レザーホース | 〇 | 〇 | 380 | 380 | ||
5 | 1 | JP-2-S-5 | ブレーキレベル | 〇 | 〇 | 1980 | 1980 | ||
6 | 2 | JP-2-S-6 | リトルブレーキレベル | 〇 | 〇 | 980 | 1960 | ||
7 | 2 | JP-2-S-7 | カンマピース(ロング) | 〇 | 〇 | 890 | 1780 | ||
8 | 1 | JP-2-S-8 | コンマピース(ショート) | 〇 | 〇 | 890 | 890 | ||
9 | 1 | JP-2-S-9 | ホールポジションリミッター | 〇 | 〇 | 780 | 780 | ||
10 | 1 | JP-2-S-10 | ブッシング | 〇 | 〇 | 150 | 150 | ||
11 | 1 | JP-2-S-11 | シャフト | 〇 | 〇 | 180 | 180 | ||
12 | 1 | JP-2-S-12 | リアブレーキスイッチ | 〇 | 〇 | 880 | 880 | ||
13 | 1 | JP-2-S-13 | ブレーキスイッチスプリング | 〇 | 〇 | 220 | 220 |
Front Disc Break Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-2-T-1 | Rear disc brake L&R | 〇 | 〇 | 7890 | 12800 | ||
2 | 1 | JP-2-T-2 | Front disc brake L&R | 〇 | 〇 | 7890 | 12800 |
Battery and Battery Adapter Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JP-1-U-1 | 充電器 | 〇 | 〇 | ¥25000 | ¥25000 | ||
2 | 1 | JP-1-U-2 | バッテリー 60V 50AH | 〇 | 〇 | ¥105000 | ¥105000 | ||
3 | 1 | JP-1-U-3 | バッテリーバンド | 〇 | 〇 | ¥480 | ¥480 |
Wheel Tire Spare Parts
No. | 数量 | 部品コード | 品名 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JP-2-V-1 | タイヤ AT 18*7.00-8 | 〇 | 〇 | 4980 | 24000/4本 | 5 | |
2 | 5 | JP-2-V-2 | 8inch リム専用アルミホイール | 〇 | 〇 | 6980 | 34000/4本 | 5 | |
3 | 5 | JP-2-V-3 | 8inch リム専用アルミホイール | 〇 | 〇 | 450 | 1800/4本 | 5 | |
4 | 5 | JP-2-V-4 | ナット | 〇 | 〇 | 130 | 2600/20本 | 20 | |
5 | 5 | JP-2-V-5 | On,Off Tire Alumi Rim set | 〇 | 〇 | 11960 | 47840/4本 | 0 |