In case you are searching for Mini Jeep Spare Parts Use below Images to find the exact spare part you are looking for and find its specific code on the provided tables.
In order to order your requested spare parts, you can directly buy your spare parts from our website (if product link is provided on the table), in case there is no link for the spare part call our company numbers and share spare part code with our sale team to receive your part.
御注意ください
下記のパーツは、トライクファクトリー製のミニジープタイプ車両の純正パーツです。
弊社は2008年から、これらの車両の開発、製造、販売をしておりますが、
発売以降コピー品もでまわるようになり、年々増えております。
他社製の車両につきましては、外見が似ていたとしても、
内部がどのような構造をし、どのようなパーツを使用しているか、弊社ではわかりかねます。
その為、適合の可否は保障いたしかねますこと、ご了承ください。
現在、ご購入をご検討されている方は、価格だけで選ぶのではなく、
購入した後のアフターサポートやパーツの供給などが整っているかどうかを確認し、
購入店を決められることをおすすめします。
<パーツをご要望の際には> 「ミニジープ、ボディ、外装パーツの、〇〇枚目の写真のNo.xxのパーツ」といったようにお知らせください。
TRIKE FACTORY JAPAN
Seat Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-A-1 | スライド式バックレスト一体ベンチシート | × | ○ | 19,800 | 19,800 | 1 | ||
2 | 2 | PAZ125-1-A-2 | スライドレール | × | ○ | 1980 | 1980 | 2 | ||
3 | 2 | JP-2-A-3 | スライドレール | ○ | 11800 | 23600 | 2 | |||
4 | 3 | JP-2-A-4 | スライドレール | ○ | 250 | 750 | 3 | |||
5 | 3 | JP-2-A-5 | ブッシング | ○ | 250 | 750 | 3 | |||
6 | 4 | JP-2-A-6 | スクリュー | ○ | 63 | 250 | 4 |
Hood Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-B-1 | ボンネットフード | ○ | ○ | 13800 | 13800 | ||
2 | 2 | PAZ125-1-B-2 | ボンネットフードヒンジ | ○ | ○ | 1800 | 3600 | ||
3 | 2 | JP-2-B-3 | ロックキャッチ | ○ | ○ | 180 | 360 | ||
4 | 2 | JP-2-B-4 | フロントガラススタンド | ○ | ○ | 1480 | 2960 | ||
5 | 2 | JP-2-B-5 | フロントガラススタンド | ○ | ○ | 198 | 396 | ||
6 | 1 | JP-2-B-6 | フロントガラススタンド | ○ | ○ | 150 | 150 |
Radiator Grill Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-C-1 | フロントグリル | ○ | ○ | 9800 | 9800 | |||
2 | 1 | PAZ125-1-C-2 | フロントウィンカーランプ_右 | ○ | ○ | 1800 | 1800 | |||
3 | 1 | PAZ125-1-C-3 | フロントウィンカーランプ_左 | ○ | ○ | 1800 | 1800 | |||
4 | 2 | PAZ125-1-C-4 | トグルラッチ\エンジンカバーロック | ○ | ○ | 380 | 760 | |||
5 | 2 | JP-2-B-5 | クッションゴム | ○ | ○ | 198 | 396 | |||
6 | 1 | JP-2-B-6 | 大きなクッションゴム | ○ | ○ | 150 | 150 |
Body Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-D-1 | ボディメインカバー_モスグリーン | ○ | ○ | 68000 | 68000 | |||
2 | 1 | PAZ125-1-D-2 | ボディメインカバー_メイサイ | ○ | ○ | 68000 | 68000 |
Frame Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-E-1 | メインフレーム | ○ | ○ | ¥79800 | ¥79800 |
Indicator Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-F-1 | シフトインジケーター | × | ○ | 1680 | 1680 | |||
2 | 4 | PAZ125-1-F-2 | ウィンカーランプコンプリート(〇タイプ) | ○ | ○ | 1280 | 5120 | |||
3 | 2 | PAZ125-1-F-3 | ウィンカーランプコンプリート(〇タイプ | ○ | ○ | 1280 | 2560 | |||
5 | 2 | PAZ125-1-F-4 | リバースーランプ コンプリート(〇タイプ) | ○ | ○ | 1280 | 2560 | |||
6 | 1 | PAZ125-1-F-5 | ホーンスイッチ | ○ | ○ | 290 | 290 | |||
7 | 1 | PAZ125-1-F-6 | チョークレバー(ワイヤーセパレート) | ○ | ○ | 1680 | 1680 | |||
8 | 2 | PAZ125-1-F-7 | ヘッドランプ_ウィンカーランプ_スイッチ | ○ | ○ | 290 | 290 | |||
9 | 1 | PAZ125-1-F-8 | キーシンリダセット | ○ | ○ | 3980 | 3980 | |||
10 | 1 | PAZ125-1-F-9 | スピードメーター | ○ | ○ | 2380 | 2380 | |||
11 | 1 | PAZ125-1-F-11 | キーシンリダセット オリジナルキー付き | ○ | ○ | 4980 | 4980 |
Front Window Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-G-1 | フロントスクリーン(ウィンドスクリーン) | JPC5011-3768 | ○ | ○ | 3980 | 3980 | ||
2 | 1 | PAZ125-1-G-2 | フロントガラスホルダー | ○ | ○ | 7800 | 7800 | |||
3 | 2 | PAZ125-1-G-3 | フロントスクリーン_固定ネジ | ○ | ○ | 120 | 240 | |||
4 | 1 | PAZ125-1-G-4 | フロントスクリーン_ブラケット | ○ | ○ | 580 |
Cage Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-H-1 | サイドガード | × | ○ | ¥13,800 | ¥13,800 | |||
2 | 1 | PAZ125-1-H-2 | シートベルト | ○ | ○ | ¥3,980 | ¥3,980 | |||
3 | 2 | PAZ125-1-H-3 | ゴムリング | × | ○ | ¥100 | ¥200 | |||
4 | 1 | PAZ125-1-H-4 | ネジ | × | ○ | ¥100 | ¥100 | |||
5 | 2 | PAZ125-1-H-5 | シム | × | ○ | ¥100 | ¥200 | |||
6 | 1 | PAZ125-1-H-6 | ブッシュ | × | ○ | ¥120 | ¥120 | |||
7 | 1 | PAZ125-1-H-7 | ブッシュ | × | ○ | ¥100 | ¥100 | |||
8 | 2 | PAZ125-1-H-8 | セムスネジ | × | ○ | ¥120 | ¥240 |
Big Force Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-I-1 | フロアパネル | ○ | ○ | ¥7,980 | ¥7,980 | |||
2 | 1 | PAZ125-1-I-2 | カバーパネル | ○ | ○ | ¥2,980 | ¥2,980 |
Handling Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-J-1 | ステアリング | ○ | ○ | ¥3,800 | ¥3,800 | |||
2 | 1 | PAZ125-1-J- | コラム カバー | ○ | ○ | ¥3,980 | ¥3,980 | |||
3 | 1 | PAZ125-1-J-3 | コラム ジンバル | ○ | ○ | ¥4,800 | ¥4,800 | |||
4 | 1 | PAZ125-1-J-4 | アッパー コラム ロッド | ○ | ○ | ¥6,400 | ¥6,400 | |||
5 | 1 | PAZ125-1-J-5 | ロア― コラム ロッド | ○ | ○ | ¥6,400 | ¥6,400 | |||
6 | 4 | PAZ125-1-J-6 | ボルト 4コセット | ○ | ○ | ¥272 | ||||
7 | 3 | PAZ125-1-J-7 | ボルト 3コセット | ○ | ○ | ¥204 | ||||
8 | 4 | PAZ125-1-J-8 | セルフ ロックナット 4コセット | ○ | ○ | ¥220 | ||||
9 | 2 | PAZ125-1-J-9 | ボルト 2コセット | ○ | ○ | ¥110 | ||||
10 | 1 | PAZ125-1-J-10 | ナット | ○ | ○ | ¥55 | ¥55 | |||
11 | 2 | PAZ125-1-J-11 | ベアリング | ○ | ○ | ¥280 | ¥560 |
Gasoline Tank Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-K-1 | 背面タイヤ ブラケット | JPC5011-3308 | ○ | ○ | ¥6,800 | ¥6,800 | ||
2 | 1 | PAZ125-1-K-2 | 背面タンク サポート アッパー ブラケット | ○ | ○ | ¥3,800 | ¥3,800 | |||
3 | 1 | PAZ125-1-K-3 | 背面 ガソリン タンク ブラケット | JPC5011-3308 | ○ | ○ | ¥5,380 | ¥5,380 | ||
4 | 1 | PAZ125-1-K-4 | 背面タンク サポート ボトム ブラケット | ○ | ○ | ¥1,980 | ¥1,980 | |||
5 | 1 | PAZ125-1-K-5 | 背面タンク 固定バンド | ○ | ○ | ¥2,480 | ¥2,480 | |||
6 | 2 | PAZ125-1-K-6 | 背面タンク 固定金具 | ○ | ○ | ¥1,280 | ¥1,280 | |||
7 | 1 | PAZ125-1-K-7 | 背面タンク | JPC5011-3332 | ○ | ○ | ¥3,980 | ¥3,980 | ||
8 | 1 | PAZ125-1-K-8 | ブッシュ | ○ | ○ | ¥150 | ¥150 |
Big Force Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-L-1 | フロント スウィングアーム | ○ | ○ | ¥9,800 | ¥9,800 | |||
2 | 2 | PAZ125-1-L-2 | フロントアクスル | ○ | ○ | ¥240 | ¥480 | |||
3 | 2 | PAZ125-1-L-3 | ブッシュ | ○ | ○ | ¥120 | ¥240 | |||
4 | 2 | PAZ125-1-L-4 | ブッシュ | ○ | ○ | ¥100 | ¥200 | |||
5 | 4 | PAZ125-1-L-5 | カッパ―スリーブ | ○ | ○ | ¥100 | ¥400 | |||
6 | 4 | PAZ125-1-L-6 | フロントフォーク ブッシュ | ○ | ○ | ¥250 | ¥1,000 | |||
7 | 2 | PAZ125-1-L-7 | フロントショック | JPC5011-3651 | ○ | ○ | ¥2,490 | ¥4,980 | ||
8 | 1 | PAZ125-1-L-8 | S字ブラケット | ○ | ○ | ¥4,980 | ¥4,980 |
Big Force Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PAZ125-1-M-1 | リアショック | JPC5011-3652 | ○ | ○ | ¥2,490 | ¥4,980 | ||
2 | 2 | PAZ125-1-M-2 | リアフォーク ブッシュ | ○ | ○ | ¥340 | ¥680 | |||
3 | 1 | PAZ125-1-M-3 | リア スウィングアーム | ○ | ○ | ¥14,800 | ¥14,800 |
Big Force Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PAZ125-1-N-1 | サイドミラー | JPC5011-3354 | ○ | ○ | ¥1,280 | ¥2,560 | ||
2 | 2 | PAZ125-1-N-2 | ヘッドライト ホルダー | ○ | ○ | ¥2,980 | ¥5,960 | |||
3 | 2 | PAZ125-1-N-3 | ヘッドライト | JPC5011-3310 | ○ | ○ | ¥1,780 | ¥3,560 | ||
4 | 2 | PAZ125-1-N-4 | サイドミラー ブラケット | ○ | ○ | ¥590 | ¥1,180 | |||
5 | 2 | PAZ125-1-N-5 | ヘッドライト サポート | ○ | ○ | ¥1,480 | ¥2,960 | |||
6 | 1 | PAZ125-1-N-6 | フロントグリル サポート | ○ | ○ | ¥1,780 | ¥1,780 |
Wires Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-O-1 | ホーン | JPC5011-3336 | ○ | ○ | 680 | 680 | ||
2 | 1 | PAZ125-1-O-2 | ウィンカー_リレー | ○ | ○ | 1120 | 1120 | |||
3 | 1 | PAZ125-1-O-3 | CDI_48cc | JPC5011-3341 | ○ | ○ | 1200 | 1200 | ||
4 | 1 | PAZ125-1-O-4 | エンチョウケーブル | ○ | ○ | 1280 | 1280 | |||
5 | 1 | PAZ125-1-O-5 | スピードセンサー | ○ | ○ | 1280 | 1280 | |||
6 | 1 | PAZ125-1-O-6 | _レギュレーター | JPC5011-3347 | ○ | ○ | 1480 | 1480 | ||
7 | 1 | PAZ125-1-O-7 | スターター_リレー | ○ | ○ | 1480 | 1480 | |||
8 | 1 | PAZ125-1-O-8 | イグニションコイル | JPC5011-3343 | ○ | ○ | 1680 | 1680 | ||
9 | 1 | PAZ125-1-O-9 | メインハーネス2015~2020/4 | ○ | ○ | 7890 | 7890 |
Chain Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-P-1 | チェーン | ○ | ○ | ¥4,980 | ¥4,980 | |||
2 | 1 | PAZ125-1-P-2 | ブッシュ 大 | ○ | ○ | ¥980 | ¥980 | |||
3 | 1 | PAZ125-1-P-3 | ナット 大 | ○ | ○ | ¥100 | ¥100 | |||
4 | 1 | PAZ125-1-P-4 | チェーン アクスル 大 | ○ | ○ | ¥120 | ¥120 | |||
5 | 2 | PAZ125-1-P-5 | チェーン テンション スプリング | ○ | ○ | ¥480 | ¥960 | |||
6 | 2 | PAZ125-1-P-6 | ナット 2コセット | ○ | ○ | ¥200 | ||||
7 | 2 | PAZ125-1-P-7 | チェーン アクスル 2コセット | ○ | ○ | ¥360 | ||||
8 | 2 | PAZ125-1-P-8 | クリップ バネ | ○ | ○ | ¥198 | ¥396 | |||
9 | 4 | PAZ125-1-P-9 | ベアリング 4コセット | ○ | ○ | ¥1,920 | ||||
10 | PAZ125-1-P-10 | チェーンブッシュ 1 | ○ | ○ | ¥280 | ¥280 | ||||
11 | PAZ125-1-P-11 | チェーンブッシュ 2 | ○ | ○ | ¥280 | ¥280 | ||||
12 | PAZ125-1-P-12 | チェーンブッシュ 3 | ○ | ○ | ¥280 | ¥280 | ||||
13 | PAZ125-1-P-13 | チェーンブッシュ 4 | ○ | ○ | ¥280 | ¥280 | ||||
14 | PAZ125-1-P-14 | チェーン テンショナー スプロケット | ○ | ○ | ¥1,680 | ¥3,360 | ||||
15 | PAZ125-1-P-15 | チェーン テンショナー スプロケット マウント | ○ | ○ | ¥130 | ¥520 |
Little Force Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-Q-1 | ステアリング ギアボックス | JPC5011-3344 | ○ | ○ | ¥12,800 | ¥12,800 | ||
2 | 1 | PAZ125-1-Q-2 | タイロッドエンド | JPC5011-3732 | ○ | ○ | ¥2,490 | ¥2,490 | ||
3 | 2 | PAZ125-1-Q-3 | U字 ボルト | ○ | ○ | ¥100 | ¥200 | |||
4 | 4 | PAZ125-1-Q-4 | シム | ○ | ○ | ¥40 | ¥160 | |||
5 | 4 | PAZ125-1-Q-5 | スプリング ワッシャ― | ○ | ○ | ¥30 | ¥120 | |||
6 | 4 | PAZ125-1-Q-6 | セルフロックナット | ○ | ○ | ¥30 | ¥120 | |||
7 | 1 | PAZ125-1-Q-7 | ボルト | ○ | ○ | ¥40 | ¥40 | |||
8 | 1 | PAZ125-1-Q-8 | ボルト | ○ | ○ | ¥40 | ¥40 | |||
9 | 2 | PAZ125-1-Q-9 | ブッシュ | ○ | ○ | ¥100 | ¥200 | |||
10 | 1 | PAZ125-1-Q-10 | ブッシュ | ○ | ○ | ¥100 | ¥100 | |||
11 | 1 | PAZ125-1-Q-11 | セルフロックナット | ○ | ○ | ¥30 | ¥30 | |||
12 | 1 | PAZ125-1-Q-12 | セルフロックナット | ○ | ○ | ¥30 | ¥30 | |||
13 | 1 | PAZ125-1-Q-13 | ステアリング ビーム | ○ | ○ | ¥3,200 | ¥3,200 |
Disc Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PAZ125-1-R-1 | ホイールラバー センターキャップ | JPC5011-3616 | ○ | ○ | ¥495 | ¥1,980 | ||
2 | 2 | PAZ125-1-R-2 | フロントナックル 左右セット | JPC5011-3352 | ○ | ○ | ¥4,980 | ¥4,980 | ||
3 | 1 | PAZ125-1-R-3 | リアアクスル シャフト | JPC5011-3335 | ○ | ○ | ¥7,800 | ¥7,800 | ||
4 | 2 | PAZ125-1-R-4 | キャッスルナット | ○ | ○ | ¥250 | ¥500 | |||
5 | 2 | PAZ125-1-R-5 | キャッスルナット 大 | ○ | ○ | ¥320 | ¥640 | |||
6 | 2 | PAZ125-1-R-6 | サガネ | ○ | ○ | ¥120 | ¥240 | |||
7 | 2 | PAZ125-1-R-7 | サガネ カッパー | ○ | ○ | ¥120 | ¥240 | |||
8 | 2 | PAZ125-1-R-8 | フロントブレーキ ディスク | JPC5011-3733 | ○ | ○ | ¥1,200 | ¥2,400 | ||
9 | 2 | PAZ125-1-R-9 | フロントハブ | JPC5011-3333 | ○ | ○ | ¥2,300 | ¥4,600 | ||
10 | 8 | PAZ125-1-R-10 | リアハブ ボルトナット | JPC5011-3305 | ○ | ○ | ¥30 | ¥240 | ||
11 | 2 | PAZ125-1-R-11 | リアホイールハブ サスあり | JPC5011-3334S | ○ | ○ | ¥2,980 | ¥5,960 | ||
12 | 2 | PAZ125-1-R-12 | リアアクスル ハウジング ベアリングセット | JPC5011-3564 | ○ | ○ | ¥1,280 | ¥2,560 | ||
13 | 1 | PAZ125-1-R-13 | リアスプロケット | JPC5011-3350 | ○ | ○ | ¥2,980 | ¥2,980 | ||
14 | 1 | PAZ125-1-R-14 | リアブレーキディスク | JPC5011-3645 | ○ | ○ | ¥1,980 | ¥1,980 |
Engine Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-S-1 | 50cc エンジン スタンダード | ○ | ○ | ¥34,800 | ¥34,800 | |||
1 | 50cc エンジン ハイパフォーマンス | ○ | ○ | ¥39,800 | ¥39,800 | |||||
1 | 1 | 110cc エンジン スタンダード | ○ | ○ | ¥44,800 | ¥44,800 | ||||
1 | 1 | 125cc スタンダード | ○ | ○ | ¥46,800 | ¥46,800 | ||||
1 | 1 | 150cc エンジン スタンダード | ○ | ○ | ¥53,800 | ¥53,800 | ||||
1 | 1 | 150cc エンジン ハイパフォーマンス | ○ | ○ | ¥59,800 | ¥59,800 | ||||
2 | 1 | PAZ125-1-S-2 | ミニジープ キャブレター (Φ21) | JPC5011-3764 | ○ | ○ | ¥3,980 | ¥3,980 | ||
2 | 1 | PAZ125-1-S-2 | ミニジープ キャブレター (Φ25) 125ccおすすめ50ccにではマッチングしない。 インマニ加工必要。 | JPC5011-3764 | ○ | ○ | ¥4,980 | ¥4,980 | ||
3 | 1 | PAZ125-1-S-3 | 負圧燃料ポンプ | JPC5011-3342 | ○ | ○ | ¥2,480 | ¥2,480 | ||
4 | 1 | PAZ125-1-S-4 | マフラー | ○ | ○ | ¥4,380 | ¥4,380 | |||
5 | 1 | PAZ125-1-S-5 | マフラー パイプ | ○ | ○ | ¥1,480 | ¥1,480 | |||
6 | 1 | PAZ125-1-S-6 | ミニジープ スロットル ワイヤー | JPC5011-3307 | ○ | ○ | ¥2,980 | ¥2,980 | ||
7 | 1 | PAZ125-1-S-7 | 接続金具 | ○ | ○ | ¥980 | ¥980 | |||
8 | 1 | PAZ125-1-S-8 | マフラー パイプワッシャ― | ○ | ○ | ¥280 | ¥280 | |||
9 | 1 | PAZ125-1-S-9 | ブッシュ | ○ | ○ | ¥290 | ¥290 | |||
10 | 1 | PAZ125-1-S-10 | ガスケット | ○ | ○ | ¥250 | ¥250 | |||
11 | 1 | PAZ125-1-S-11 | バルブ ガスケット | ○ | ○ | ¥198 | ¥198 | |||
12 | 1 | PAZ125-1-S-12 | ブラケット | ○ | ○ | ¥198 | ¥198 | |||
13 | 1 | PAZ125-1-S-13 | インテーク マニホールド 48cc | JPC5011-3337 | ○ | ○ | ¥980 | ¥980 | ||
14 | 1 | PAZ125-1-S-14 | エアクリーナー | JPC5011-3326 | ○ | ○ | ¥680 | ¥680 | ||
15 | JPZH0c901 | Oill Cooler and Engine Head apater set | ○ | ○ | ¥7,800 | ミニジープ オリジナル | ||||
16 | 1 | ミニジープ キャブレター (Φ19) 50cc用となります。 | ○ | ○ | ¥3980 | |||||
17 | 1 | ミニジープ キャブレター (Φ22) 50cc,125cc用となります。出力UPには調整が必要。 | ○ | ○ | ¥4580 |
Little Force Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-T-1 | シフトレバー | ○ | ○ | ¥3,480 | ¥3,480 | |||
2 | 1 | PAZ125-1-T-2 | ブッシュ | ○ | ○ | ¥398 | ¥398 | |||
3 | 1 | PAZ125-1-T-3 | セルフロックナット | ○ | ○ | ¥40 | ¥40 | |||
4 | 1 | PAZ125-1-T-4 | ベアリング | ○ | ○ | ¥350 | ¥350 | |||
5 | 1 | PAZ125-1-T-5 | Card head | ○ | ○ | ¥120 | ¥120 | |||
6 | 1 | PAZ125-1-T-6 | ダウエルピン | ○ | ○ | ¥350 | ¥350 | |||
7 | 1 | PAZ125-1-T-7 | シム | ○ | ○ | ¥60 | ¥60 | |||
8 | 2 | PAZ125-1-T-8 | コッターピン | ○ | ○ | ¥40 | ¥80 | |||
9 | 2 | PAZ125-1-T-9 | ナット | ○ | ○ | ¥40 | ¥80 | |||
10 | 1 | PAZ125-1-T-10 | オペレーティング ロッド | ○ | ○ | ¥980 | ¥980 | |||
11 | 1 | PAZ125-1-T-11 | シフトレバー コネクティング プレート | ○ | ○ | ¥1,200 | ¥1,200 | |||
12 | 1 | PAZ125-1-T-12 | シフトノブ | ○ | ○ | ¥980 | ¥980 | |||
13 | 1 | PAZ125-1-T-13 | セルフロックナット | ○ | ○ | ¥40 | ¥40 | |||
14 | 1 | PAZ125-1-T-14 | ボルト | ○ | ○ | ¥30 | ¥30 | |||
15 | 1 | PAZ125-1-T-15 | パーキング ブレーキ トーション スプリング | ○ | ○ | ¥980 | ¥980 | |||
16 | 1 | PAZ125-1-T-16 | ボルト | ○ | ○ | ¥30 | ¥30 | |||
17 | 1 | PAZ125-1-T-17 | ボルト | ○ | ○ | ¥30 | ¥30 | |||
18 | 1 | PAZ125-1-T-18 | パーキング ブレーキマウント | ○ | ○ | ¥1,280 | ¥1,280 | |||
19 | 1 | PAZ125-1-T-19 | パーキング ブレーキノブ | ○ | ○ | ¥980 | ¥980 | |||
20 | 1 | PAZ125-1-T-20 | スプリング ワッシャー | ○ | ○ | ¥20 | ¥20 | |||
21 | 1 | PAZ125-1-T-21 | ナット | ○ | ○ | ¥20 | ¥20 | |||
22 | 1 | PAZ125-1-T-22 | ナット | ○ | ○ | ¥20 | ¥20 | |||
23 | 1 | PAZ125-1-T-23 | Leather hose | ○ | ○ | ¥250 | ¥250 | |||
24 | 1 | PAZ125-1-T-24 | パーキング ブレーキレバー | ○ | ○ | ¥1,980 | ¥1,980 | |||
25 | 2 | PAZ125-1-T-25 | ナット | ○ | ○ | ¥20 | ¥40 | |||
26 | 1 | PAZ125-1-T-26 | ボルト | ○ | ○ | ¥20 | ¥20 | |||
27 | 1 | PAZ125-1-T-27 | セルフロックナット | ○ | ○ | ¥20 | ¥20 | |||
28 | 2 | PAZ125-1-T-28 | ボルト | ○ | ○ | ¥20 | ¥40 | |||
29 | 2 | PAZ125-1-T-29 | ナット | ○ | ○ | ¥20 | ¥40 | |||
30 | 1 | PAZ125-1-T-30 | ナット | ○ | ○ | ¥20 | ¥20 | |||
31 | 2 | PAZ125-1-T-31 | シム | ○ | ○ | ¥20 | ¥40 | |||
32 | 1 | PAZ125-1-T-32 | ブッシュ | ○ | ○ | ¥198 | ¥198 | |||
33 | 1 | PAZ125-1-T-33 | ベアリング | ○ | ○ | ¥980 | ¥980 | |||
34 | 1 | PAZ125-1-T-34 | アクセルペダル | ○ | ○ | ¥3,980 | ¥3,980 | |||
35 | 1 | PAZ125-1-T-35 | ブレーキペダル | ○ | ○ | ¥5,980 | ¥5,980 | |||
36 | 1 | PAZ125-1-T-36 | フック | ○ | ○ | ¥980 | ¥980 |
Wires Spare Part


No. | 数量 | 部品コード | 品名 | パーツ品番 | リトルフォース | ビッグフォースIII | 価格/1個 | 価格/数量 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PAZ125-1-U-1 | スプリング | ○ | ○ | ¥198 | ¥198 | |||
2 | 2 | PAZ125-1-U-2 | ボルト | ○ | ○ | ¥100 | ¥200 | |||
3 | 3 | PAZ125-1-U-3 | セルフロックナット | ○ | ○ | ¥30 | ¥90 | |||
4 | 1 | PAZ125-1-U-4 | ブレーキキャリパーマウント | ○ | ○ | ¥1,280 | ¥1,280 | |||
5 | 1 | PAZ125-1-U-5 | スプリング | ○ | ○ | ¥100 | ¥100 | |||
6 | 1 | PAZ125-1-U-6 | スプリング | ○ | ○ | ¥100 | ¥100 | |||
7 | 6 | PAZ125-1-U-7 | ダウエルピン | ○ | ○ | ¥100 | ¥600 | |||
8 | 1 | PAZ125-1-U-8 | コンマスライス 1 | ○ | ○ | ¥980 | ¥980 | |||
9 | 1 | PAZ125-1-U-9 | コンマスライス 2 | ○ | ○ | ¥980 | ¥980 | |||
10 | 1 | PAZ125-1-U-10 | コンマスライス 3 | ○ | ○ | ¥980 | ¥980 | |||
11 | 4 | PAZ125-1-U-11 | ナット | ○ | ○ | ¥30 | ¥120 | |||
12 | 4 | PAZ125-1-U-12 | カードヘッド | ○ | ○ | ¥480 | ¥1,920 | |||
13 | 2 | PAZ125-1-U-13 | ブレーキ コネクティング リンク | ○ | ○ | ¥250 | ¥500 | |||
14 | 2 | PAZ125-1-U-14 | カードヘッド 大 | ○ | ○ | ¥1,280 | ¥2,560 | |||
15 | 2 | PAZ125-1-U-15 | ナット | ○ | ○ | ¥30 | ¥60 | |||
16 | 1 | PAZ125-1-U-16 | ブレーキ コネクティング ロッド | ○ | ○ | ¥1,380 | ¥1,380 | |||
17 | 1 | PAZ125-1-U-17 | リアブレーキ スイッチ | ○ | ○ | ¥980 | ¥980 | |||
