ウォンイット スペアパーツ一覧|1it 純正部品リスト
3輪トライク ウォンイット_Wanit (1it) スペアパーツを検索している場合は、以下のパーツリストナンバー(画像)を使用して、探している正確なスペアパーツを見つけ、提供された表でその特定のコードを見つけてください。
お探しのスペアパーツを注文するには、当社の Web サイトからスペアパーツを確認下さい。スペアパーツへのリンクがない場合は、090-9190-6882までお問合せ下さい。
弊社の販売店をしております、株式会社ハートロニクスには各パーツのお取り扱いをしております。 e-mail [email protected]までお問合せ下さい。部品コードを販売チームに提供までお知らせください。e-mailでのお問い合わせができない場合は090-9190-6882までお問合せ下さい。SMS、LINE、Whatupなどもホームページのトップページからお問い合わせ先がございますので、ご連絡頂きますようよろしくお願い致します。
1it Main Body Spare Parts (ウォンイット メインボディースペアパーツ)
「ウォンイット スペアパーツ」は、トライクファクトリージャパンが製造する3輪トライク〈1it〉の純正部品一覧です。

| No. | 数量 | パーツ品名 | パーツ品番 | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1it_バンパーカウル | JPC5011-3562B | 49,800円/税別 | |
| 2 | 1 | 1it_フロントカウル | JPC5011-3487F | 99,800円/税別 | |
| 3-1 | 1 | 1it_フロントフェンダー ミギ | 1IT00-02-001 | 22,900円/税別 | |
| 3-2 | 1 | 1it_フロントフェンダー ヒダリ | 1IT00-02-002 | 22,900円/税別 | |
| 4-1 | 1 | 1it_フロントフェンダー ヒダリ | JPC5011-3404RH | 89,800円//税別 | |
| 4-2 | 1 | 1it_サイドカウル ヒダリ | JPC5011-3404LH | 89,800円//税別 | |
| 5-1 | 1 | 1it_RA_フロアパネル | JPC5011-3546 | 19,800円//税別 | |
| 5-2 | 1 | 1it_ST_フロアパネル | JPC5011-3546B | 19,800円//税別 | |
| 6 | 1 | 1it_リアカウル | JPC5011-3405R | 46,800円//税別 | |
| 7 | 1 | 1it_シートウラ エンジンカバープレート | 1IT00-02-003 | 9,800円//税別 | |
| 8 | 1 | フロントスクリーン | JPC5011-3770 | 9,800円//税別 | |
| 9 | 1 | フロントスクリーン | JPC5011-3560 | 16,800円//税別 |

1it Frame Spare Parts(ウォンイットフレームスペアパーツ スペアパーツ)
メインボディ 部品(ウォンイット スペアパーツ)
フレーム 関連 ウォンイット スペアパーツ 一覧

| No. | 数量 | パーツ品名 | パーツ品名 | パーツ品名 | 価格/1個 | 価格/1台分 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AXLE | アクスル | ¥7,670 | 7,670円/税別 | ||
| 2 | 1 | REAR WHEEL AXLE | リアホイールアクスル | ¥7,870 | 7,870円/税別 | ||
| 4 | 2 | BRACKET | ブラケット | ¥3560 | 3,560円/税別 | ||
| 5 | 4 | SPACER | スペーサー | ¥3,560 | 3,560円/税別 | ||
| 6 | 2 | BRACKET FRONT FENDER | フロントフェンダーブラケット | ¥3,980 | 3,980円/税別 | ||
| 7 | 2 | BRACKET OIL PUMP | オイルポンプブラケット | ¥1,640 | 1,640円/税別 | ||
| 8 | 2 | Radiator up bracket | ラジエータ上部ブラケット | ¥3,760 | 3,760円/税別 | ||
| 9 | 1 | BRACKET MUFFLER | マフラーブラケット | ¥1,380 | 1,380円/税別 | ||
| 10 | 1 | BRACKET AIR FLITER | エアフィルターブラケット | ¥880 | 880円/税別 | ||
| 11 | 1 | BRACKET FUEL TANK | 燃料タンクブラケット | ¥1,390 | 1,390円/税別 | ||
| 12 | 2 | Radiator lower bracket | ラジエータ下部ブラケット | ¥,1380 | 2,760円/税別 | ||
| 13 | 1 | SHIFT LEVER / BEARIGN | シフトレバー/ベアリング | ¥3,980 | 3,980円/税別 | ||
| 14 | 1 | SHIFT HEAD | シフトヘッド | ¥980 | 980円/税別 | ||
| 15 | 1 | FUEL TANK FIXED POLE | 燃料タンク固定ポール | ¥780 | 780円/税別 | ||
| 16 | 1 | FUEL TANK FIXED POLE | 燃料タンク固定ポール | ¥680 | 680円/税別 | ||
| 17 | 1 | FUEL TANK FIXED POLE | 燃料タンク固定ポール | ¥680 | 680円/税別 | ||
| 18 | 1 | SHIFT LEVER | 1it_シフトレバー | JPC5011-3682 | 無し | 無し | |
| 19 | 1 | FRONT SHIFT LEVER | フロントシフトレバー | ¥980 | 980円/税別 | ||
| 20 | 1 | REAR SHIFT LEVER | リアシフトレバー | ¥980 | 980円/税別 | ||
| 21 | 2 | BRACKET FOR FRONT FENDER | フロントフェンダー用ブラケット | ¥1,280 | 1,280円/税別 | ||
| 22 | 2 | BRACKET IN FENDER | フェンダー内ブラケット | ¥2,980 | 5,960円/税別 | ||
| 23 | 2 | ROCK ARM SUPPORT, UP | 1it_ST_アッパーアームLH | JPC5011-3687 | ¥16,800 | 33,600円/税別 | |
| 23 | 2 | ROCK ARM SUPPORT, UP | 1it_ST_アッパーアームRH | JPC5011-3686 | ¥16,800 | 33,600円/税別 | |
| lower arm pcs (L&R) | 1it_アッパーアーム_ライトレフトセット | JPC5011-3460 | ¥25,600 | 25,600円/税別 | |||
| 24 | 2 | lower arm(L&R) | 1it_ST_ロアアーム_スタビ_左右セット | JPC5011-3753 | ¥29,800 | 29,800円/税別 | |
| 24 | 2 | Front low arm | 1it_フロントロアアーム | JPC5011-3646 | ¥12,800 | 12,800円/税別 | |
| 25 | 2 | Front suspension | フロントサスペンション | ¥12,800 | ¥12,800/税別 | ||
| 26 | 1 | Main Front FRAME | 1it_ST_メインフレームセット | JPC5011-3749 | ¥349,800 | 349,800円/税別 | |
| 27 | 1 | SWING ARM | 1it_スイングアーム_4バルブタイプ | JPC5011-3618 | ¥69,800 | 69,800円/税別 | |
| 28 | 1 | SAFE BELT FIXED POLE Rool Bar | 1it_シートベルト_ロールバー | JPC5011-3458 | ¥12,800 | 12,800円/税別 | |
| 29 | 1 | THROTTLE PEDAL | 1it_ST_アクセルペダル | JPC5011-3680 | ¥7,980 | 7,980円/税別 | |
| 1 | THROTTLE PEDAL | 1it_アクセルペダル | JPC5011-3541 | ¥7,980 | 7,980円/税別 | ||
| 30 | 1 | CLUTCH PEDAL | 1it_ST_クラッチペダル | JPC5011-3681 | ¥7,980 | 7,980円/税別 | |
| 31 | 1 | Brake PEDAL | 1it_RA_brake pedel | JPC5011-3685 | ¥7,980 | 7,980円/税別 | |
| 1 | Foot Brake Pedal | 1it_マタガリ_フットブレーキペダル | JPC5011-3678 | ¥7,800 | 7,800円/税別 | ||
| 1 | Brake Pdal | 1it_ST_ブレーキペダル | JPC5011-3762 | ¥7,800 | 7,800円/税別 | ||
| 32 | 3 | Foot pedal 3 pcs set | 1it_ST_フットペダル_3pcsセット | JPC5011-3750 | ¥14,940 | 14,940円/税別 |
1itSeat & Wheels Spare Parts(ウォンイット シート&ホイール スペアパーツ)

| No. | 数量 | パーツ品名 | パーツ品名 | パーツ品番 | 価格 | 価格/数量 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FRONT RIM | 1it_フロントホイール | JPC5011-3534A | 19800 | 29600円//税別 | |
| 2 | 2 | FRONT TIRE | 1it_フロントタイヤ_185/30-14 | JPC5011-3430 | ¥14,800 | 25,600円/税別 | |
| 3 | 2 | CUTION SEAT | 1it_クッションシート | JPC5011-3548 | ¥9,800 | 13,600円/税別 | |
| 4 | 2 | CHAIR | 1it_シートベース_ミギ | JPC5011-3545R | ¥21,800 | 17,800円/税別 | |
| 4 | 1 | CHAIR | 1it_シートベース_ヒダリ | JPC5011-3545L | ¥21,800 | 17,800円/税別 | |
| 5 | 1 | REAR RIM | 14in | リアリム | ¥35,800 | 35,800円/税別 | |
| 6 | 1 | REAR TIRE | 270/30/14 MC | リアタイヤ | ¥16,800 | 16,800円/税別 | |
| 7 | 1 | Front Rim and Tire set (option) new design | 片側(¥39,800)税込み | 右、左セット販売となります。 | ¥79,600 | 税込み |
すべてのウォンイット スペアパーツは、国内倉庫で在庫管理されており、最短で翌営業日に発送可能です。

1it Engine, Gasoline, Water Pomp Spare Parts(ウォンイットエンジン、ガソリン、ウォーターポンプ パーツ)

| No. | 数量 | パーツ品番 | 部品名 | パーツ品番 | 価格 | 価格/数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FUEL TANK | 1it_フューエルタンク | JPC5011-3536 | 9,800円/税別 | 9,800円/税別 | |
| 2 | 1 | Radiator sub tank(Expansion kettle) | ラジエーターサブタンク | 1,980円円/税別 | 1,980円円/税別 | ||
| 3 | 1 | ENGIN 2 VALVE 250cc | 1it_250ccエンジン | JPC5011-3438 | 179,800円/税別 | 179,800円/税別 | |
| 3-1 | 1 | ENGIN 4 VAVLE 250cc | 250cc・4バルブ | 258,000円/税別 | 258,000円/税別 | ||
| 4 | 1 | CARBURETOR CB 250cc | 1it_4バルブ_キャブレター | JPC5011-3446 | 9,800円/税別 | 9,800円円/税別 | |
| 47 | 1 | ENGIN 4 VAVLE 270cc CBS with Balance Shaft NON Cab | エンジン 4バルブ 270cc バランスシャフト付き キャブ別 | 338,000円/税別 | 338,000円/税別 | ||
| 45 | 1 | CARBURETOR 270cc | キャブレター 270cc | 12,800円/税別 | 12,800円/税別 | ||
| 5 | 1 | Intake manifold(INTAKE PIPE) | 1it_インテークマニホールド_4バルブ | JPC5011-3483 | 3,980円/税別 | 3,980円/税別 | |
| 6 | 1 | Oil Cathar (Oil separator) | オイルカタル(オイルセパレーター) | 1,280円/税別 | 1,280円/税別 | ||
| 7 | 1 | Sub Fuel Tank (OIL FILTER TANK) | セカンダリーフューエルタンク | JPC5011-3497 | 6,890円/税別 | 6,890円/税別 | |
| 8 | 1 | Fuel Refueling pipe and gland | 1it_給油口 | JPC5011-3544 | 3,980円/税別 | 3,980円/税別 | |
| 9 | 1 | ( Right side Radiator Cap)Add antifreeze mouth | 1it_4バルブエンジン_ウォーターポンプ | JPC5011-3570 | 2,980円/税別 | 2,980円/税別 | |
| 10 | 1 | FUEL TANK CAP | 1it_Fuel_Tank_Cap | JPC5011-3777 | 1,780円/税別 | 1,780円/税別 | |
| 11 | 1 | (Raiator) STRAIGHT PIPE | (ライエーター) ストレートパイプ | 1,100円/税別 | 1,100円/税別 | ||
| 12 | 1 | (Raiator) STRAIGHT PIPE | (ライエーター)ストレートパイプ | 1,100円/税別 | 1,100円/税別 | ||
| 13 | 1 | (Raiator) ELBOW PIPE | (ライエーター)エルボパイプ | 1,100円/税別 | 1,100円/税別 | ||
| 14 | 1 | (Radiator) STRAIGHT PIPE | (ライエーター)ストレートパイプ | 1,100円/税別 | 1,100円/税別 | ||
| 15 | 1 | (Radiator) ELBOW PIPE | ラジエーターエルボパイプ | 1,100円/税別 | 1,100円/税別 | ||
| 16 | 1 | (Fuel) Expansion kettle pipe | 燃料エキスパンションタンクパイプ | 680円/税別 | 680円/税別 | ||
| 17 | 1 | (Radiator) STRAIGHT PIPE | ラジエーターストレートパイプ | 1,100円/税別 | 1,100円/税別 | ||
| 18 | 1 | (Radiator) STRAIGHT PIPE | ラジエーターストレートパイプ | 1,100円/税別 | 1,100円/税別 | ||
| 19 | 1 | AIR FILTER | 1it_エアフィルター | JPC5011-3778 | 4,980円/税別 | 4,980円/税別 | |
| 20 | 3 | (Raiator) FAN | 1it_ラジエターファン | JPC5011-3444 | 4,480円/税別 | 13,440円/税別 | |
| 21 | 1 | (Radiator) SIDE WATER TANK | ラジエーターサイドウォータタンク | 12,980円/税別 | 12,980円/税別 | ||
| 22 | 1 | (Radiator) SIDE WATER TANK | ラジエーターサイドウォータタンク | 12,980円/税別 | 12,980円/税別 | ||
| 22-1 | 1 | (Radiator) CENTER WATER TANK | ラジエーターセンターウォータタンク | 6,980円/税別 | 6,980円/税別 | ||
| 23 | 1 | Transition Fuel tank return line | 移行燃料タンクリターンライン | 1,280円/税別 | 1,280円/税別 | ||
| 24 | 1 | Transition Fuel tank return line | 移行燃料タンクリターンライン | 2,200円/税別 | 2,200円/税別 | ||
| 25 | 1 | Fuel tank level sensor | 1it_フューエルレセンサ | JPC5011-3471 | 6,980円/税別 | 6,980円/税別 | |
| 26 | 6 | CLAMP | クランプ | 390円/税別 | 2,340円/税別 | ||
| 27 | 4 | SCREW | スクリュー | 320円/税別 | 1,280円/税別 | ||
| 28 | 16 | CLAMP WATER PIPE | クランプウォーターパイプ | 320円/税別 | 5,120円/税別 | ||
| 29 | 2 | CLAMP Fuel sub tank | CLAMP 燃料サブタンク | 2,980円/税別 | 2,980円/税別 | ||
| 30 | 2 | (Radiator)T type pipe connection TEE | (ライエーター)T型配管接続TEE | 2,980円/税別 | 2,980円/税別 | ||
| 31 | 1 | Fuel PIPE | 燃料パイプ | 3,980円/税別 | 3,980円/税別 | ||
| 32 | 1 | Fuel PUMP | 燃料ポンプ | 4,980円/税別 | 4,980円/税別 | ||
| 33 | 1 | Engine Gasket set | 1it_4バルブエンジン_ガスケットセット | JPC5011-3516 | 1,280円/税別 | 1,280円/税別 | |
| 34 | 1 | 4V Engine Piston | 1it_4バルブエンジン_ピストン | JPC5011-3565 | 6,980円/税別 | 6,980円/税別 | |
| 35 | 1 | 4V engine Piston rign set | 1it_4バルブエンジン_ピストンリングセット | JPC5011-3563 | 7,580円/税別 | 7,580円/税別 | |
| 36 | 1 | 4V engine Piston ( only Pin) | 1it_4バルブエンジン_ピストンピン | JPC5011-3574 | 6,980円/税別 | 6,980円/税別 | |
| 37 | 1 | Engine Starter Motor | エンジンスターターモーター | 10,980円/税別 | 10,980円/税別 | ||
| 37 | 1 | clutch assy 4V engine | クラッチアセンブリ4Vエンジン | 22,980円/税別 | 22,980円/税別 | ||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | 1 | 270cc engine Braket | エンジン取付ブラケット(270cc用) | 14,800円/税別 | 14,800円/税別 | ||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 |
1it Wire Break System Suspensions Spare Parts(ウォンイットワイヤー ブレーク システム サスペンション スペアパーツ)

| No. | 数量 | 部品名 | 部品名 | パーツ品番 | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chock CABLE CHOCK | チョック ケーブルチョック | 6,980円/税別 | 6,980円/税別 | |
| 2 | 1 | THROTTLE CABLE AXCEL | 1it_アクセル_ワイヤーRC | JPC5011-3443 | 9,980円/税別 | 9,980円/税別 |
| 3 | 1 | MUFFLER REAR PART (main body) | 1it_マフラー | JPC5011-3581 | 22,800/税別 | 22,800円/税別 |
| 4 | 1 | MUFFLER FRONT PART PIPE | 1it_マフラーフロントパイプ | JPC5011-3568 | 9,800円/税別 | 9,800円/税別 |
| 5 | 1 | CLAMPS ,MUFFLER | クランプ、マフラー | 2,200円/税別 | 2,200円/税別 | |
| 6 | 1 | CLUTCH Cable RC | 1it_クラッチ_ワイヤー RC | JPC5011-3442 | 9,800円/税別 | 9,800円/税別 |
| CLUCH Cable ST | 1it_バーハンドルクラッチワイヤ | JPC5011-3748 | 9,980円/税別 | 9,980円/税別 | ||
| 7 | 1 | PARKING CABLE | 1it_パーキングブレーキ_ワイヤー | JPC5011-3420 | 7,980円/税別 | 7,980円/税別 |
| 8 | 1 | BRACKET, TAIL LTGHT | 1it_テールランプスティ | JPC5011-3521 | 6,980円/税別 | 6,980円/税別 |
| 9 | 1 | BRACK ASSY | 1it_フロントブレーキホースLH | JPC5011-3637 | 19,800円/税別 | 19,800円/税別 |
| 1it_フロントブレーキホースRH | JPC5011-3638 | 2,980円/税別 | 2,980円/税別 | |||
| 10 | 1 | BRAKE LIGHT SWITCH PEDAL | ブレーキライトスイッチ(ペダル用) | 1,280円/税別 | 1,280円/税別 | |
| 11 | 2 | FRONT Break Master Cylinder | 1it_ブレーキマスターシリンダ | JPC5011-3514 | 8,900円/税別 | 8,900円/税別 |
| 12 | 1 | REAR Break Caliper with Parking Break system | リア キャリパー パーキングブレーキホース無 | 1it リアブレーキキャリパー JPC5011-3495 | 13,800円/税別 | 13,800円/税別 |
| 13 | 1 | Pump ASSY | ポンプASSY | 8,980円/税別 | 8,980円/税別 | |
| 14 | 2 | REAR MIRROR | リアミラー | 6,980円/税別 | 6,980円/税別 | |
| 15 | 1 | HANDLE BAR round | ハンドルバー ラウンド | 4,980円/税別 | 4,980円/税別 | |
| 15-1 | 1 | HANDLE BAR half round | ハンドルバー 半円形 | 2,980円/税別 | 2,980円/税別 | |
| 16 | 2 | HOLDER | ホルダー | 2,680円/税別 | 5,360円/税別 | |
| 17 | 1 | PAD | パッド | 3,980円/税別 | 3,980円/税別 | |
| 18 | 2 | BALL ROCK ARM SUPPORT, UP | ボールロックアームサポート、アップ | 4,350円/税別 | 8,700円/税別 | |
| 19 | 2 | BALL ROCK ARM SUPPORT, DOWN | 2個 | 6,980円/税別 | 7,960円//税別 | |
| 20 | 2 | knuckle | ナックル | 9,800円/税別 | 19,600円//税別 | |
| 21 | 1 | Rear wheel rotating body | 後輪回転体 | 18,900円/税別 | 18,900円//税別 | |
| 22 | 1 | Direction captain Rod containing Ball | 1it_ステアリングギタイロッドエンドセット | JPC5011-3524 | 7,800円/税別 | 7,800円/税別 |
| 23 | 1 | Steering assy | 1it_ステアリングギタイロッドエンドセット | JPC5011-3524 | 16,980円/税別 | 16,980円/税別 |
| 24 | 2 | SAFE BELT | 1it_シートベルト_1pcs | JPC5011-3673 | 3,980円/税別 | 3,980円/税別 |
| 25 | 1 | Operation switch panel | 1it_コントロールスイッチパネル | JPC5011-3414 | 1,980円/税別 | 1,980円/税別 |
| 26 | 1 | Direction of the column spacer | 1it_ハンドルランバースペーサー | JPC5011-3485 | 7,980円/税別 | 7,980円/税別 |
| 27 | 1 | Direction of the column spacer | 1it_ハンドルランバースペーサー | JPC5011-3485 | 6,580円/税別 | 6,580円/税別 |
| 28 | 1 | Steering column | ステアリングコラム | 7,800円/税別 | 7,800円/税別 | |
| 29 | 1 | Steering column bearing sleeve assembly | ステアリングコラムベアリングスリーブアセンブリ | 2,980円/税別 | 2,980円/税別 | |
| 30 | 1 | parking grip | 1it_パーキングレバー | JPC5011-3537 | 9,800円/税別 | 9,800円/税別 |
| 31 | 12 | screw(4pc)for front wheel | 前輪用ネジ(4本) | 前輪用ネジ(4本) | 4,880円/税別 | 9,760円/税別 |
| 32 | 2 | Wheel rotating Hub | 2個(セット品) | ホイール回転ハブ オレンジ色(アルミ)ベアリング付き | 14,890円/税別 | 29,780円/税別 |
| 33 | 4 | front bearing | 1it_フロントホイールベアリング | JPC5011-3469 | 1,880円/税別 | 7,524円/税別 |
| 34 | 2 | Front wheel bearing spacer sleeve | 1it_フロントホイールマルチスペーサー | JPC5011-3558 | 1980円/税別 | 3,960円/税別 |
| 35 | 2 | Transition shift lever shaft bearing | トランジションシフトレバーシャフトベアリング(額ねじ(がくねじ) | 2,100円/税別 | 4,200円/税別 | |
| 36 | 4 | Shift lever Tie Rod End | シフトレバー タイロッドエンド | 1995円/税別 | 3,980円/税別 | |
| 37 | 8 | Rocker bearing | ロッカーベアリング | 1,690円/税別 | 13,520円/税別 | |
| 38 | 1 | CHAIN | チェーン | チェーン | 6,980円/税別 | 6,980円/税別 |
| 39 | 1 | Containing anti-loose piece rear sprocket | 1it_リアスプロケット | JPC5011-3464 | 4,980円/税別 | 4,980円/税別 |
| 40 | 1 | Rear &Front Brake disc with offset (1pc) | 1it_オフセット付きリア&フロントブレーキディスク(1個) | JPC5011-3519 | 9,780円/税別 | 9,780円/税別 |
| 41 | 2 | FRONT BRAKE disc(flat) | 1it_フロントブレーキディスク | JPC5011-3518 | 3,680円/税別 | 7,360円/税別 |
| 42 | 2 | FRONT SHOCK | 1it_フロントショックアブソーバー_1pcs | JPC5011-3425 | 9,800円/税別 | 19,600円/税別 |
| 43 | 2 | REAR SHOCK | 1it_リアショックアブソーバー_1pcs | JPC5011-3424 | 12,800円/税別 | 25,600円/税別 |
| 44 | 2 | front brake pad | フロントブレーキパッド | JPC5011-3426 | 2,980円/税別 | 5,960円/税別 |
| 45 | 1 | rear brake pad | リアブレーキパッド | JPC5011-3421 | 4,480円/税別 | 4,480円/税別 |
| 46 | 1 | 1it_Steering gear rod end boots cover rubber/1pcs | 1it_ステアリングギアロッドエンドブーツカバーゴム | JPC5011-3422 | 3,980円/税別 | 7,980円/税別 |
1it Electric Spare Parts(ウォンイット電気部品の スペアパーツ)

| No. | 数量 | 部品名 | 部品名 | パーツ品番 | 価格 | 価格/数量 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BATTERY | 1it_バッテリー | JPC5011-3457 | 3,980円/税別 | 3,980円/税別 | |
| 2 | 1 | HARNESS | 1it_ハンドルスイッチハーネス | JPC5011-3553 | 19,800円/税別 | 19,800円/税別 | |
| 3 | 2 | TAIL LIGHT | 1it_テールライト | JPC5011-3474 | 1,680円/税別 | 3,360円/円/税別 | |
| 4 | 2 | HEAD LIGHT | 1it_ヘッドライト_1pcs | JPC5011-3475 | 5,980円/税別 | 1,1960円/税別 | |
| 5 | 1 | ELECTRIC LOCK | 1it_エレクトリックドアロック | JPC5011-3505 | 2,980円/税別 | 2,980円/税別 | |
| 6 | 1 | FLASHER | 1it_フラッシャーリレー | JPC5011-3413 | 1,980円/税別 | 1,980円/税別 | |
| 7 | 1 | High power RECTIFIER | ハイパワー1it_レギュレーター | JPC5011-3470 | 4,980円/税別 | 4,980円/税別 | |
| 8 | 1 | HORN | 1it_ホーン | JPC5011-3479 | 1,980円/税別 | 1,980円/税別 | |
| 9 | 1 | High power Ignition coil | ハイパワー1it_4バルブ_イグニションコイル | JPC5011-3416 | 4,380円/税別 | 4,380円/税別 | |
| 10 | 1 | Neutral indicator | 1it_ニュートラルポジションランプ | JPC5011-3477 | 1,280円/税別 | 1,280円/税別 | |
| 11 | 1 | Reverse indicator | 1it_リバースポジションランプ | JPC5011-3476 | 1,280円/税別 | 1,280円/税別 | |
| 12 | 1 | DOUBLE LIGHT COVER | ダブルライトカバー | 1,980円/税別 | 1,980円/税別 | ||
| 13 | 1 | HEAD LIGHT SWITCH | 1it_ヘッドライトスイッチ | JPC5011-3467 | 1,480円/税別 | 1,480円/税別 | |
| 14 | 1 | TURNING LIGHT SWITCH | 1it_ターンライトスイッチ | JPC5011-3468 | 1,480円/税別 | 1,480円/税別 | |
| 1it_Turn light switch | 1it_ターンライトスイッチ | JPC5011-3481 | 1,480円/税別別 | 1,480円/税別 | |||
| 15 | 1 | DOUBLE LIGHT SWITCH | ダブルライトスイッチ | 3,980円/税別 | 3,980円/税別 | ||
| 16 | 1 | START RELAY | 1it_スタータリレー | JPC5011-3418 | 3,920円/税別 | 3,920円/税別 | |
| 17 | 4 | TURNING LIGHT | 1it_LEDターンライト_1psc | JPC5011-3417 | 3,380円/税別 | 3,380円/税別 | |
| 18 | 1 | High Power CDI | ハイパワー1it_4バルブ_CDI | JPC5011-3415 | 1,980円/税別 | 1,980円/税別 | |
| 19 | 1 | OIL WARNING LIGHT | エンジンオイル警告ランプ | 980円/税別 | 980円/税別 | ||
| 20 | 1 | HORN SWITCH | 1it_ホーンスイッチ | JPC5011-3480 | 980円/税別 | 980円/税別 | |
| 21 | 1 | FORCED SHUTDOWN SWITCH | 1it_キルスイッチ | JPC5011-3550 | 4,980円/税別 | 4,980円/税別 | |
| 22 | 1 | SPEEDOMETER normal | 1it_ストリートスピードメーターオリジナル | JPC5011-3640 | 12,800円/税別 | 12,800円/税別 |
1it Racing engine with Balance shaft non vibration more with best toqu ウォンイットレーシングエンジン バランスシャフト無振動の1it レーシングエンジンが最高のトルクでさらに 価格表
| Racing Engine 250 and 300 cc | レーシング エンジン 250 および 300 cc | 338,900円/税別 | 1 | |||
| Racing engine Carburator | レーシングエンジン キャブレター | 9,600円/税別 | 1 | |||
| Racing Engine harnness | レーシングエンジンハーネス | 19,800円/税別 | 1 | |||
| Racing engine , engine mount bracket | レーシングエンジン、エンジンマウントブラケット | 14,800円/税別 | 1 | |||
「トルク」と「馬力」。毎日のようにエンジンのスペックと睨めっこをしているモーターファン・イラストレーテッド編集部でもその数字の大小以外は、知っているようでまったくわかっていない。物理の勉強をいちからやり直すのもなんだし、メーカーのエンジニアに正面切って取材をするのも気が引ける。そういえば、なにかにつけ「エンジンなんて馬力が出てればいいんです」と言い放つ御仁がいたっけ。そうだ、鎌倉に行こう!!
TEXT:三浦祥兒

3輪トライクエンジンパーツ1



Gasket and Oil Seal set
¥12800(税別)

全ての製品は税抜の価格費用です。


3輪トライクウォウンイットエンジンパーツ

- クラッチ板
- クラッチスプリング
- クラッチプレート(メタルプレート/鋼板)
セット品:¥13、800セット品税別









https://scooter.co.jp/mini-jeep
「ウォンイット スペアパーツ」は、トライクファクトリージャパンが製造する3輪トライク〈1it〉の純正交換部品一覧です。ボディ・フレーム・電装などを部位別にご紹介しています。
送料の目安は 佐川急便の公式サイト をご覧ください。
ウォンイット スペアパーツの在庫や価格については、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
Q: ウォンイット スペアパーツの納期は?
A: 在庫がある場合は通常2〜5営業日以内に発送いたします。
ウォンイット スペアパーツ」の詳細や在庫確認は、お気軽にお問い合わせください。
1it (ウォンイット) 豆知識
バランサー付きエンジン用 スイングアーム 加工方法
純正エンジンよりバランサー付きエンジンへ交換をする場合は、スイングアーム(前側)の加工が必要です。
ただし、交換作業は整備技術をお持ちの方に依頼することをおすすめします。
<参考画像>


スイングアーム前方を加工


エンジンを載せたところ

※スイングアームのカラー部分は掃除をしてグリスアップして取り付けましょう。












I am interested in buying your three wheeler. I live in the United States. Am from Texas I do love how it look its very beautiful. How is the cost to buy one please.